ÇÌãÇáí ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊí ÞÏãÊåÇ æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ ÎáÇá ÚÇã 2005
Total services offered by the ministry of health during 2005
TABLE 5/12 ÌÜÜÜÜÜÏæá 12/5
MOHAFAZAT ÇáãÌãÜÜæÚ ÇáÇÓÜÚÇÝ ÇáãÔÜÇÝí ÇáãÑÇßÒ ÇáÕÍíÉ ÇáãÍÇÝÙÜÜÜÜÜÇÊ
TOTAL Emergency Hospitals Health Centres
   Damascus 4447440 410811 2885411 1151218  ÏãÔÜÜÜÞ
   Damascus Rural 3293413 294342 1086701 1912370 ÑíÝ ÏãÔÜÞ
   Aleppo 4494524 374549 1486168 2633807 ÍáÜÜÜÜÜÈ
   Homs 5022057 394802 2254579 2372676 ÍãÜÜÜÜÜÕ
   Hama 3976969 197229 1790923 1988817 ÍãÜÜÜÜÇå
   Lattakia 2244414 169861 1034380 1040173 ÇááÇÐÞíÜÜÜÉ
   Deir-ez-zor 2186029 261905 1047630 876494 ÏíÑÇáÒæÑ
   Idleb 2024644 92439 544933 1387272 ÇÏáÜÜÜÜÈ
   Al-Hasakeh 2291703 376765 825189 1089749 ÇáÍÓÜÜßÉ
   Al-Rakka 1317409 199355 411121 706933 ÇáÑÞÜÜÜÉ
   Sweida 1241465 84761 678132 478572 ÇáÓÜæíÏÇÁ
   Dar'a 2245987 286577 895605 1063805  ÏÑÚÜÜÜÜÇ
   Tartous 1931512 176834 994369 760309  ØÜÑØÜæÓ
   Quneitra 485784 ÜÜ ÜÜ 485784  ÇáÞäíØÑå
TOTAL 37203350 3320230 15935141 17947979 ÇáãÌãÜÜæÚ