ãÏÇÑÓ æÔÚÈ æØáÇÈ æãÏÑÓæ ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇäæíÉ ÍÓÈ ÇáÌäÓ æÇáãÍÇÝÙÇÊ(ÍÖÑ-ÑíÝ) 2005
SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS & TEACHERS OF INTERMEDIATE AND    
& SECONDARY STAGES BY SEX &  MOHAFAZAT ( URBAN ,RURAL ) 2005
 
TABLE 21/11         ÌÏæá 11/21
MOHAFAZAT  Teachers   ÇáãÏÑÓæä Students   ÇáØáÇÈ       Sections ÇáÔÜÜÜÜÜÜÜÜÚÈ    Schools   ÇáãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ  ÇáãÍÇÝÙÇÊ
ÏÇÎÜÜÜÜá  ÇáãÜÜÜáÇß ãÌãÜÜÜÜÜæÚ ÇäÜÜÜÜÜÇË ÐßÜÜÜÜæÑ ãÌãÜÜÜÜÜæÚ ãÎÊáØÉ ÇäÜÜÜÜÜÇË ÐßÜÜÜÜæÑ ãÌãÜÜÜÜÜæÚ ãÎÊáØÉ ÇäÜÜÜÜÜÇË ÐßÜÜÜÜæÑ
Inside  the cadre
ãÌãÜÜÜÜÜæÚ ÇäÜÜÜÜÜÇË ÐßÜÜÜÜæÑ
T F M T F M T Co - ed F M T Co - ed F M    
Damascus Urban 2463 1709 754 34569 18400 16169 910 62 461 387 91 12 44 35 ÍÖÑ  ÏãÔÞ
Damascus Rural Urban 522 317 205 6382 2711 3671 189 42 47 100 17 5 1 11 ÍÖÑ ÑíÝ ÏãÔÞ
Rural 3002 1904 1098 23030 14935 8095 790 287 342 161 116 63 32 21 ÑíÝ
Aleppo Urban 2921 1443 1478 33270 15632 17638 846 59 355 432 78 10 37 31 ÍÖÑ ÍáÈ
Rural 2082 783 1299 13471 5430 8041 454 396 52 6 136 122 13 1 ÑíÝ
Homs Urban 1497 750 747 21138 11555 9583 599 64 298 237 51 11 23 17 ÍÖÑ ÍãÕ
Rural 1963 1007 956 11349 5943 5406 435 418 8 9 90 88 1 1 ÑíÝ
Hama Urban 761 362 399 11940 6345 5595 369 48 179 142 33 7 16 10 ÍÖÑ ÍãÇå
Rural 1022 251 771 15698 7531 8167 608 451 73 84 116 91 13 12 ÑíÝ
Lattakia Urban 1326 696 630 12917 7173 5744 468 93 204 171 38 11 15 12 ÍÖÑ  ÇááÇÐÞíÉ
Rural 1252 501 751 9299 5175 4124 426 426 Ü Ü 83 83 Ü Ü ÑíÝ
Deir-ez -Zor Urban 742 331 411 8784 4420 4364 256 4 125 127 21 3 11 7 ÍÖÑ ÏíÑÇáÒæÑ
Rural 449 69 380 5916 2022 3894 199 159 18 22 39 36 2 1 ÑíÝ
Idleb Urban 462 183 279 7711 3857 3854 219 35 89 95 18 3 8 7 ÍÖÑ ÇÏáÈ
Rural 1044 205 839 11995 4675 7320 425 256 72 97 83 71 8 4 ÑíÝ
Al-Hasakeh Urban 655 214 441 12259 5950 6309 316 18 142 156 27 3 15 9 ÍÖÑ ÇáÍÓßÉ  
Rural 476 114 362 8843 3400 5443 212 88 55 69 40 31 4 5 ÑíÝ  
Al-Rakka Urban 514 183 331 6321 2810 3511 181 21 71 89 15 2 6 7 ÍÖÑ ÇáÑÞÉ  
Rural 213 20 193 3399 1022 2377 100 99 Ü 1 26 26 Ü Ü ÑíÝ  
Al-Sweida Urban 468 250 218 5098 2798 2300 148 30 60 58 14 4 5 5 ÍÖÑ ÇáÓæíÏÇÁ  
Rural 521 224 297 3498 1908 1590 131 131 Ü Ü 25 25 Ü Ü ÑíÝ  
Dar'a Urban 406 212 194 6628 3198 3430 164 65 57 42 15 5 5 5 ÍÖÑ ÏÑÚÇ  
Rural 1193 358 835 11494 5939 5555 383 356 11 16 53 45 4 4 ÑíÝ  
Tartous Urban 713 333 380 7821 4115 3706 268 268 Ü Ü 21 21 Ü Ü ÍÖÑ ØÑØæÓ  
Rural 1703 637 1066 12553 6890 5663 570 570 Ü Ü 82 82 Ü Ü ÑíÝ  
Quneitra Urban 395 209 186 3189 2035 1154 104 3 58 43 12 1 5 6 ÍÖÑ ÇáÞäíØÑÉ  
Rural 384 136 248 3560 1790 1770 120 119 1 Ü 19 19 Ü Ü ÑíÝ  
GRAND   Urban 13845 7192 6653 178027 90999 87028 5037 812 2146 2079 451 98 191 162 ÍÖÑ ÇáãÌãæÚ   
TOTAL    Rural 15304 6209 9095 134105 66660 67445 4853 3756 632 465 908 782 77 49 ÑíÝ ÇáÚÇã  
TOTAL  29149 13401 15748 312132 157659 154473 9890 4568 2778 2544 1359 880 268 211 ãÌãæÚ  
* Includes administrative staff                                                  * íÔãá ÇáÇÏÇÑííä 
** Includes Rural                                                  ** íÔãá ÇáÑíÝ