قيمة مبيعات مؤسسات التجارة في القطاع العام عام 2005 (مليون ليرة ) | |||||
VALUE OF THE SALES OF TRADE ESTABLISHM. IN PUBLIC SEC.2005 ( M . S . P . ) | |||||
TABLE 6/10 | جدول 6 / 10 | ||||
Establishment | مجمـــوع | مبيعـــات خارجيــة | مبيعــــات داخليــــة | اســـــــم المؤســســــة | |
Total | foreign sales | internal sales | |||
General Establishment for- cereal processing & trade | 41638 | 4901 | 36737 | المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبـــــــوب | |
Establishment for storage & markting * | 2724 | 36 | 2688 | مؤسسة الخزن و التسويق * | |
General Establishment for consumption ** | 8567 | 0 | 8567 | المؤسسة العامة الاستهلاكية * | |
General Establishment for distributing Textiles | 654 | 0 | 654 | المؤسسـة العامـة لتـوزيـع المنتجات النسيجية (سندس) | |
Syrian Arab Firm for Distribution & storing petroleum products | 112328 | 8667 | 103661 | الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية | |
Syrian company for gas distribution | 9710 | 214 | 9496 | الشركة السورية اتوزيع الغاز | |
General Establishment of foreign trade for: | المؤسسة العامــة للتـجارة الخارجية | ||||
Textile items | 636 | 636 | للمواد النسيجية (نسيج) | ||
Building materials | 2388 | 2388 | (للمعادن ومواد البناء(معادن | ||
Food - Stuffs and Chemical ' items | 11913 | 11913 | للمواد الكيماويــة و الغذائيـــة ( غذائيـــة) | ||
Machines And Equipment | 2511 | 0 | 2511 | للاليـــات و تجهيزات السـيارات | |
Pharmaceutical Items Trade | 5294 | 0 | 5294 | لتجارة الادوية ( صيدلية ) | |
General Organization for trade and distribution | 445 | 0 | 445 | المؤسسة العامــة للتـجارة والتـــوزيـــع ( غوطــة ) |
|
General Organization for Fodder | 5960 | 0 | 5960 | المؤسسة العامة للاعلاف | |
General internalTrade organa-' ization for Metal & building materials | 22159 | 0 | 22159 | مؤسـســة التجارة الداخليـة للمعــــــــادن ومــــــــــواد البنــــــــــــــــــــــــــــاء | |
S . A . establishment for ' distribution of printed' matters | 355 | 0 | 355 | المؤسســــــــــــة العربية الســـــــــــــــــــورية لتـوزيع المطبـوعـات | |
*** General establishmet for printed matters & school books | 275 | 275 | *** المؤسسة العامة للمطبوعات و الكتب المدرسية | ||
Military Social Establishment | 1060 | 0 | 1060 | المؤسسة الاجتماعية العسكرية | |
(*)
Including general co.for vegetables & general co.for meat (**)Including general firm for retail trade & general co. for shoes (***) Including free sales (886) value M.S.P. |
(*) تتضمن
مبيعات الشركة العامة للخضار و الشركة
العامة للحوم (**) تتضمن مبيعات الشركة العامة التجزئة و الشركة العامة للأحذية (***) تتضمن المبيعات المجانية بقيمة (886) مليون ليرة سورية |