الأرقام القياسية لسعر الجملة (باش) خلال الفترة 2002  - 2005
  (100=2000)
  INDEX NUMBER OF WHOLESALE PRICE ( PAASCHE,) 2002 - 2005
  (2000=100)
   
  TABLE 2/10                                                             جدول 2 /10
  ITEMS 2005 2004 2003 2002 2001 1999 المـــــــــــادة
  GENERAL INDEX NUMBER 110 107 106 101 96 105 الـرقم القياســى العام
  1- Foodstuff  109 105 105 101 95 109 1 - المواد الغذائية 
   Cereal  and  flour 101 100 100 97 99 93 الحبوب و الدقيق
    -  Dried  legumes 109 96 98 101 99 97 ـ البقـول الجافـــة
   -  Fresh  meat and  animal
    products
111 106 109 97 96 116 ـ اللحــوم الطازجــة والمنتجـات الحيوانيـة
    -  Vegetable  products  oils 107 93 87 87 75 107 ـ الـزيـوت النباتيـة
    -  Vegetables  and  fruits 115 114 111 109 112 116 ـ الخضـار والفواكــه
    -  Beverages  and  tobacco 110 113 112 111 110 100 ـ المشــروبات والتبغ
    -  Canned foodstuffs 119 119 109 104 88 126 ـ مـواد غذائية معلبة
    -  Other  foodstuffs 100 100 100 100 102 128 ـ مواد غذائية أخــرى
  2- Animal feed 105 108 103 103 103 105 2 - المولد العلفية
  3- Agricultural raw materials 104 103 104 100 99 103 3 - المواد الأولية الزراعية
  4- Manufactured materials 103 99 98 86 95 98 4 - المواد المصنوعة
    -  Yarn  &  fibres 99 95 81 77 94 104 ـ غــزول وخيــوط
    -  Various  textile 105 87 98 92 88 76 ـ أقمشــة متنوعــــة
    -  House  durable
     commodities
89 89 82 80 83 100 ـ سـلع معمـرة منزليـة
    -  Chemical Fertilizers 108 107 105 99 100 100 ـ الاســمدة الكيماوية
    -  Tyres 100 97 109 112 95 97 ـ الاطـارات و الآليات 
    - Consumptional made
    commod.
101 99 110 103 97 102 ـ مصنوعــات اسـتهلاكية
    - Made Intermediate
    commod.
104 104 109 117 118 103 ـ سـلع مصنـوعة وسـيطة
  5- Fuels 115 112 111 111 100 100 5 - محروقات
  6- Building materials 114 103 102 99 88 99 6 - مواد البناء
  NOTES  1 - most  prices  were  collected
from  public  sector
    ملاحظة 1-أغلب الأسعار جمعت
  من القطـــاع العـــام