الارقام القياسية للمستوردات والصادرات حسب طبيعة المواد خلال 2000-2004  
INDEX NUMBERS OF IMPORTS AND EXPORTS BY NATURE OF ITEMS   
 2000 -2004  (1990=100)   
   
TABLE 13/9         جـدول 9/13  
                                     
الرقم القياسي العام  نصف مصنوعة   مصنوعة     خام        
  General Index Semi Finished Finished  Raw material السنوات  
  Numbar  Products  Products            
                                     
  بـــاش لاسبيـــر بـــاش لاسبيــــر بـــاش لاسبيـــر بـــاش لاسبيـــر      
 Paasch Lasp.  Paasch Lasp.  Paasch Lasp.  Paasch Lasp.      
                                     
                                     
كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر      YEARS  
Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr.      
                                     
57 135 40 95 164 809 19 95 201 56 345 95 120 63 175 92 2000  IMPORTS  
80 96 83 99 74 94 76 98 93 102 98 108 84 82 89 87 2001   
42 80 71 137 34 77 66 149 46 85 73 134 87 79 85 77 2002   
82 85 91 94 71 77 84 90 91 92 101 102 94 89 95 90 2003  المسـتوردات  
68 99 88 127 46 97 69 147 100 102 109 112 100 94 101 95 2004   
110 57 132 69 211 25 252 30 77 61 103 82 63 168 44 83 2000    EXPORTS  
121 86 124 88 60 84 63 88 96 80 100 84 126 87 129 88 2001   
137 83 156 95 14 101 15 99 198 51 373 96 140 91 142 92 2002   
103 102 101 100 19 94 18 91 85 89 79 83 106 102 106 103 2003  الصــادرات  
79 115 85 124 48 94 47 92 239 96 221 89 69 121 73 128 2004   
                                   
Since 2001 the base year = 2000     اعتباراً من عام 2001  سنة الأساس=2000