اللـيالي الفندقية الـتي قـضـاها الـنزلاء الـعرب حـسب الأشهـر والـمحافظـات 2004        
  NIGHTS SPENT AT HOTELS BY ARAB GUESTS, BY MONTHS & MOHAFAZAT , 2004                                          
             
  TABLE 37/8       جدول 37/ 8  
  MOHAFAZAT المجموع كانون الأول تشرين الثاني تشرين الأول أيلول آب تمـــــوز حزيران أيار نيسان آذار شباط  كانون الثاني المحافظات  
  Total December  November October  September August July June May April March February January  
    Damascus    2829808 204090 189943 200455 295559 367672 319509 261608 261608 220896 226533 191544 174012 177987  
   Damascus Rural 186121 10176 5680 9673 16683 49810 31261 11426 11426 10201 15534 6418 11723 7536  
 
  Aleppo 707948 54316 45010 58585 75849 78421 71458 67260 67260 72536 49832 52822 43206 38653  
    Homs 123567 7271 6902 9556 14191 23922 18707 11866 11866 5928 5970 6962 6605 5687  
    Hama 78259 3298 3159 3789 9359 15201 13274 7543 7543 4810 5530 4606 3804 3886  
    Lattakia 606053 16515 28861 50337 52844 230000 69398 38295 38295 34742 41132 19029 22192 2708  
    Deir - ez - zor 11354 3239 806 824 996 476 759 924 924 938 616 630 501 645  
  Idleb 6021 78 140 233 473 2088 1526 272 272 143 330 68 265 405  
    Al- Hasakeh 142224 11715 10351 12002 11719 12650 11780 12518 12518 11519 11766 12536 10330 13338  
    Al-Rakkah 25491 1916 1820 1325 1866 2324 1909 2722 2722 2518 2246 2973 1927 1945  
    AL- Sweida 831 40 32 50 118 165 122 147 147 47 43 21 21 25  
    Dar'a 4832 68 237 97 444 795 1966 491 491 150 143 104 104 233  
    Tartous 358743 24623 22658 21841 38972 47984 40799 37643 37643 33471 29244 25222 21676 14610  
  Quneitra ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  
Total 5081252 337345 315599 368767 519073 831508 582468 452715 452715 397899 388919 322935 296366 267658