ÇááíÇáí ÇáÝäÏÞíÉ ÇáÊí ÞÖÇåÇ ÇáäÒáÇÁ(ÚÑÈ¡ÃÌÇäÈ¡ÓæÑíæä ãÞíãæä)    äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ( ÚÑÈ ¡ ÃÌÇäÈ ¡ ÓæÑíæä ) ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2002
ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2004       GUESTS AT HOTELS BY ( ARAB - FOREIGN - SYRIANS ) BY 
   NIGHTS SPENT BY(ARAB- FOREIGN- SYRIANS)  GUESTS BY       
MOHAFAZAT  2004   MOHAFAZAT  2002
TABLE 36/8   ÌÏæá 36 / 8       TABLE 32/ 8    ÌÏæá 32/ 8
  ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ       ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ  
MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs ÇáãÍÇÝÙÇÊ   MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs ÇáãÍÇÝÙÇÊ
 Damascus 4972641  155336  1987497  2829808   ÏãÔÜÜÜÜÞ    Damascus 831094 293656 224943 312495  ÏãÔÜÜÜÜÞ
Damascus Rural 268316  2592  79603  186121   ÑíÝ ÏãÔÞ   Damascus Rural 11123 2939 4764 3420  ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 1285534  72736  504850  707948    ÍáÜÜÜÜÜÜÈ    Aleppo 257065 141276 57786 58003   ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 282619  18892  140160  123567    ÍãÜÜÜÜÜÜÕ    Homs 65710 23701 29468 12541   ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
 Hama 154663  11213  65191  78259   ÍãÜÜÜÜÜÇå    Hama 38852 18424 11714 8714  ÍãÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 702146  36805  59288  606053   ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ    Lattakia 192559 117102 19829 55628  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
 Deir - ez - zor 45511  8179  25978  11354    ÏíÑ ÇáÜÒæÑ    Deir - ez - zor 26818 19431 6107 1280   ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
 Idleb 11410  948  4441  6021   ÇÏáÜÜÜÜÈ    Idleb 3636 1870 755 1011  ÇÏáÜÜÜÜÈ
 Al- Hasakeh 146939  60  4655  142224   ÇáÍÓÜÜßÉ    Al- Hasakeh 30464 16062 991 13411  ÇáÍÓÜÜßÉ
 Al-Rakkah 36150  5800  4859  25491   ÇáÜÑÞÜÉ    Al-Rakkah 11811 9622 901 1288  ÇáÜÑÞÜÉ
 Sweida 1118  125  162  831   ÇáÓÜÜæíÏÇÁ    Sweida 508 310 32 166  ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
 Dar'a 11552  376  6344  4832   ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ    Dar'a 3106 684 1673 749  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
 Tartous 413639  24088  30808  358743   ØÜÑØÜæÓ    Tartous 62806 43167 5534 14105  ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ    Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 8332238  337150  2913836  5081252  ÇáãÌãæÚ   Total 1535552 688244 364497 482811 ÇáãÌãæÚ