الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء(عرب،أجانب،سوريون مقيمون)    نزلاء الفنادق ( عرب ، أجانب ، سوريون ) حسب المحافظات 2002
حسب المحافظات 2004       GUESTS AT HOTELS BY ( ARAB - FOREIGN - SYRIANS ) BY 
   NIGHTS SPENT BY(ARAB- FOREIGN- SYRIANS)  GUESTS BY       
MOHAFAZAT  2004   MOHAFAZAT  2002
TABLE 36/8   جدول 36 / 8       TABLE 32/ 8    جدول 32/ 8
  المجموع سوريون أجانب عرب       المجموع سوريون أجانب عرب  
MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs المحافظات   MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs المحافظات
 Damascus 4972641  155336  1987497  2829808   دمشــــق    Damascus 831094 293656 224943 312495  دمشــــق
Damascus Rural 268316  2592  79603  186121   ريف دمشق   Damascus Rural 11123 2939 4764 3420  ريف دمشق
 Aleppo 1285534  72736  504850  707948    حلــــــب    Aleppo 257065 141276 57786 58003   حلــــــب
 Homs 282619  18892  140160  123567    حمــــــص    Homs 65710 23701 29468 12541   حمــــــص
 Hama 154663  11213  65191  78259   حمـــــاه    Hama 38852 18424 11714 8714  حمـــــاه
 Lattakia 702146  36805  59288  606053   الــلاذقيـة    Lattakia 192559 117102 19829 55628  الــلاذقيـة
 Deir - ez - zor 45511  8179  25978  11354    دير الـزور    Deir - ez - zor 26818 19431 6107 1280   دير الـزور
 Idleb 11410  948  4441  6021   ادلــــب    Idleb 3636 1870 755 1011  ادلــــب
 Al- Hasakeh 146939  60  4655  142224   الحســكة    Al- Hasakeh 30464 16062 991 13411  الحســكة
 Al-Rakkah 36150  5800  4859  25491   الـرقـة    Al-Rakkah 11811 9622 901 1288  الـرقـة
 Sweida 1118  125  162  831   الســويداء    Sweida 508 310 32 166  الســويداء
 Dar'a 11552  376  6344  4832   درعـــــا    Dar'a 3106 684 1673 749  درعـــــا
 Tartous 413639  24088  30808  358743   طـرطـوس    Tartous 62806 43167 5534 14105  طـرطـوس
 Quneitra ــ ــ ــ ــ  الـقنيطــرة    Quneitra ــ ــ ــ ــ  الـقنيطــرة
Total 8332238  337150  2913836  5081252  المجموع   Total 1535552 688244 364497 482811 المجموع