äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ( ÚÑÈ ¡ ÃÌÇäÈ ¡ ÓæÑíæä ãÞíãæä ) ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2004
     GUESTS AT HOTELS BY ( ARAB - FOREIGN - SYRIANS ) BY 
  MOHAFAZAT  2004
 
  TABLE 32/ 8    ÌÏæá 32/ 8
  ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ  
MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs ÇáãÍÇÝÙÇÊ
 Damascus 675429  22000  226862  426567   ÏãÔÜÜÜÜÞ
Damascus Rural 43974  427  16604  26943   ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 11835  11835  82251  118675    ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 65030  2936  39106  22988    ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
 Hama 1521  1521  15883  13106   ÍãÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 145064  5752  16914  122398   ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
 Deir - ez - zor 10225  1406  6579  2240    ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
 Idleb 3035  184  1209  1642   ÇÏáÜÜÜÜÈ
 Al- Hasakeh 19038  1299  1430  16309   ÇáÍÓÜÜßÉ
 Al-Rakkah 3319  771  892  1656   ÇáÜÑÞÜÉ
 Sweida 295  27  55  213   ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
 Dar'a 2888  60  1965  863   ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
 Tartous 3469  3469  7053  61515   ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 985122  51687  416803  815115  ÇáãÌãæÚ