السوريون المغادرون الى البلاد العربية حسب وجهة السفر  
2000- 2004  
SYRIAN DEPARTURES TO ARAB COUNTRIES  
 2000 - 2004  
 TABLE  6/8                                                               جدول‏19/13                      جدول  6/ 8     
               
Destination 2004** 2003 * 2002 2001 2000 وجهة السفر
  Jordan ...... 110384  45025  750012  364544  656786   الأردن 
  Arab Emirates  126124  7594  77378  72547  228447   الامارات العربية
  Bahrain ..... 20269  4  30076  22165  8567   البحريـن .....
  Tunisia ..... 295  103  891  1533  2857   تونــس .....
   Algeria  .... 203  37  252  830  3713   الجزائر .....
  Saudi-Arabia.. 397707  19792  343227  329335  520560   السعودية .....
  Sudan......... 84  8  75  374  14278   السودان .....
   Iraq  ....... 73790  64996  177256  147792  19989   العراق ……
  Qatar .. ... 151  89  12143  13018  17134   قطـــــر .....
   Kuwait  ..... 14098  10679  87335  77331  14286   الكويت ……
  Lebanon  .... 1266355  1161976  2350799  1513072  1427795   لبنــان .....
   Libya ...... 1642  1181  2215  25571  2869    ليبيـا ……
   Morocco  .... 114  39  178  565  5711   المغــرب .....
   Egypt    .... 5518  1401  8377  20057  8566   مصـر ……
   Yemen  ...... 1264  329  35  1357  2400   اليمـن … …
   Others ...... 929953  618783  281817  292086  156642   بلاد عربيةاخرى
TOTAL     2947951  1932036  4122066  2882177  3090600  المجموع
             
 
 *Data from july to december 2003    البيانات من تموز و لغاية كانون أول  2003
unavilable    *  غير متوفرة 
** Some figures are estimated      ** بعض الأرقام تقديرية