وسائل النقل  2000  -   2004
  MEANS OF TRANSPORT , 2000 - 2004           
   
TABLE 7/7     جدول 7/7 
YEAR 2004 2003 2002 2001 2000 السنــة  
 kind of Vehicles      انواع الوسائط
  By Road :            علــى الطريـــــق
  Automobiles* 227639 200933 175918 143818 133873  سيارات سياحية* 
  Buses 4742 4767 4758 4605 4757  سيارات باص
  Micro Buses 43199 42617 41802 39974 38167  سيارات ميكروباص
  Goods Vehicles 155206 146949 138145 126749 126442  سيارات شحن
  Pick - Ups 233510 229594 224247 217728 215131  سيارات بيك آب 
Transport and Riders  5164 5197 5099 5066 4950  سيارات نقل وركوب 
  Tankers Citerns 4922 5636 4656 4211 4040  سيارات صهاريج
  Motorcycles 122323 104732 99009 105150 91399     دراجات نارية
  temporary entrancc 6390 5918 5217 4881 4470   ادخال  مؤقت
TOTAL 803095 746343 829141 652182  623229         المجموع
  Various vehicles 135239 133833 130290 126523  123291  آليات متنوعة أخرى
TOTAL 938334 880176 959431 778705 746520        المجموع
Means investment  19252 16818 16106 16616 15499 وسائط الاستثمار
 By Railways :           بالسكك الحديديـــة
  Locomotives 273 281 276 208 197   قاطرات
  Passengers Vehicles 539 539   483 540  عربات ركاب وامتعة
  Goods Wagons 4167 4212 4397 4352 4352  شاحنات بضائع
  Fuel Wagons 972 945 965 975 974  شاحنات صهاريج
  Other Wagons 276 276 267 323 259 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 6227 6253 5905 6341 6322 المجمــوع