الأبـنـيـة الـمـرخـصـة* حسـب اسـتخـدام الـبناء والمحافظات ، 2004
(في القطاعين الخاص والتعاوني)
LICENSED BUILDINGS * BY USE OF BUILDING AND MOHAFAZAT,2004
(IN PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
  TABLE 4/6                                         جـدول 6/4
Mohafazat أبنية أخرى الأبنية الصناعية  الأبنية التجارية  إضافات لأبنية سكنية Commercial -Residential  Buildings الأبــنــيـة الــســكنــيــة الــتــجاريــة Residential Buildings الأبــنيـــة الــســكنـيـــة المحافظات
المســـاحة الطابقـية ( ألـف م2)   عـدد المحلات التجاريـة عـــــــــدد الغـــــــرف عــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص المســاحة الطابقـيـة (ألف م2) عـــــــــدد الغـــــــرف عـــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص
Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res-bldg Floor Area Sq.m(000)
المســاحة الطابقـيـة (ألف م2) عــــــــدد الرخـــــــص المســاحة الطابقـيـة (ألف م2) عـدد المنشآت الصناعيـة   عــــــــدد الرخـــــــص المســاحة الطابقـيـة (ألف م2) عـدد المحلات التجاريـة عــــــــدد الرخـــــــص المســاحة الطابقـيـة (ألف م2) عـــــــــدد الغـــــــرف عــــــــدد الرخـــــــص الـمجـمـوع تــجـــــــاري ســـــــكــنــي
Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Indust . Est. No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms  No. Of Licenses Total Comm- ercial Resi- dential                   No. Of Commer. Shops No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units           No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units          No. Of Licenses
 Damascus 22.1 56 12.7 1 1 22.9 85 10 -   -   -   49.4 6.4 43.0 274  1285  328  31  204.4 6200  1461  191   دمشـــق  
 Rural Damascus 294.2 292 598.5 359 313 16.6 141 55 0 1 2 285.0 59.1 225.9 1478  6150  1841  286  1886.6 46636  13620  4243   ريف دمشق
 Aleppo 33.7 55 60.3 42 36 88.7 715 179 0  0  1  524.9 122.1 402.8 2871  13996  5025  675  1058.3 29251  7906  3271   حلـــــــب
 Homs 63.4 144 22.2 61 42 18.9 283 113 1.2 52 61 41.5 19.5 22.0 242  461  132  66  607.1 15264  4550  3663   حمــــص
 Hama 96.7 138 28.5 52 51 33.7 645 82 1.0 24 29 43.7 19.0 24.7 441  751  199  107  684.9 20145  6646  3651   حمــــــاه
 Lattakia 21.1 45 16.0 82 47 41.5 175 73 0  12  18  87.7 21.4 66.3 435  2364  572  83  615.5 22298  5104  3502   اللاذقيـــة
 Deir-ez- Zor 0.4 2 0  1  1  8.3 272 25 0  0  2  46.4 6.1 40.3 265  1253  353  63  248.1 7963  2159  844   دير الزور
 Idleb 110.1 256 12.2 33 33 17.6 477 106 2.6 92 92 31.2 11.0 20.2 433  486  124  70  324.3 9227  2226  972   ادلــــــب
 Hasakeh 8.1 8 1.7 12 10 8.5 323 30 0  1  1  48.0 15.6 32.4 437  1165  261  79  534.4 15472  4256  3121   الحسـكة
 Al-Rakka 11.2 16 0.7 1 1 20.5 421 60 -   -   -   12.6 5.3 7.3 168  223  61  22  365.5 10380  2543  1598   الرقــــة
 Sweida 15.1 141 1  7  3  16.9 468 134 27.8 807 549 17.2 6.1 11.1 146  306  70  31  322.6 8257  2377  2042   السـويداء
 Dar'a 44.4 117 22.9 39 35 18.6 271 78 0  7  9  39.6 4.6 35.0 137  954  236  67  575.9 16171  4543  3733   درعـــا
 Tartous 25.6 81 5.9 33 30 27.2 639 154 12.6 275 421 180.6 41.2 139.4 1046  3785  1164  241  636.5 17509  5226  2870   طـرطـوس
 Quneitra 2.2 7 1.8 5 5 0  11  4  1  41  25   -     -     -     -     -     -     -   54.9 1846  612  612   القنيطــره
 TOTAL 748.3 1358 785.0 728 608 340.3 4926 1103 46.8 1312 1210 1407.8 337.4 1070.4 8373  33179  10366  1821  8119.0 226619  63229  34313   المجمــوع
*see Introduction.   *راجع مقدمة الفصل