توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر ) حسب الحالة العملية ( للمهنة الرئيسية ) والقطاع والجنس لعام 2004
 Distribution Of The Work Force (15 Year Over ) by The Embloyment Status ( The Main Job ) 
And Sector And Sex In 2004
جدول 5 / 3 TABLE 5 / 3
    القطاع                 SECTOR    
الحالة العملية عام خاص أخرى المجموع Employment
  public   private others   Total   Status
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع  
M F T M F T M F T MALE FEMALE TOTAL  
صاحب عمل ـ ـ ـ 11.6 7.1 11.3 4.9 2.2 4.4 7.5 2.3 6.7   Employers  
يعمل لحسابه ـ ـ ـ 31.1 21.5 30.4 23.4 11.5 21.3 21.9 8.3 20.0   Own Account  
يعمل بأجر 100 100 100 50.0 56.0 50.5 31.5 19.3 29.3 58.9 69.2 60.4   Paid Woker  
يعمل بدون أجر  ـ ـ ـ 4.5 12.3 5.1 33.7 62.7 38.9 8.9 18.3 10.3   Works Without pay
يعمل لدى الغير بدون أجر ـ ـ ـ 2.7 3.1 2.8 6.5 4.3 6.1 2.8 1.8 2.6   Unpaid Apprentice Worker  
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   Total  
المصدر : النتائج الأولية لتعداد السكان 2004         Source : Primary results of Population Census 2004