توزيع المتعطلين حسب فئات السن والجنس لعام 2004
 distibution of the unemployed by sex and age groups in 2004
 
جدول 11 / 3 TABLE 11 / 3
فئات السن متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع  
unemployed worked before unemployed never worked before TOTAL Age
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع Groups
  M F T M F T M F T  
15 - 19  2720 750 3470 116140 41750 157890 118860 42500 161360 15 - 19 
20 - 24 5320 1130 6450 139640 61960 201600 144960 63090 208050 20 - 24
25 - 29 4540 870 5410 70510 34360 104870 75050 35230 110280 25 - 29  
30 -34 3800 630 4430 33660 16550 50210 37460 17180 54640 30 -34  
35 - 39 2960 490 3450 19090 9740 28830 22050 10230 32280 35 - 39
40 - 44 2000 240 2240 10310 3550 13860 12310 3790 16100 40 - 44
45 - 49 1520 130 1650 6250 1690 7940 7770 1820 9590 45 - 49
50 - 54 1140 50 1190 4070 720 4790 5210 770 5980 50 - 54
55 - 59 850 10 860 2070 360 2430 2920 370 3290 55 - 59
60 - 64 430 10 440 1140 240 1380 1570 250 1820 60 - 64
فأكثر 65 410 20 430 1890 290 2180 2300 310 2610 65+
المجموع 25690 4330 30020 404770 171210 575980 430460 175540 606000 Total
المصدر : النتائج الأولية لتعداد السكان 2004 Source : Primary results of Population Census 2004                                                                                       
التوزع النسبي للمتعطلين حسب فئات السن والجنس لعام 2004
Percentages of the unemployed by sex and age groups in 2004
 
جدول 11 / 3 TABLE 11 / 3
فئات السن متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع     age      groups
unemployed worked before unemployed never worked before TOTAL
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
M F T M F T M F T
15 - 19  10.6 17.3 11.6 28.7 24.4 27.4 27.6 24.2 26.6 15 - 19 
20 - 24 20.7 26.1 21.5 34.5 36.2 35.0 33.7 35.9 34.3 20 - 24
25 - 29 17.7 20.1 18.0 17.4 20.1 18.2 17.4 20.1 18.2 25 - 29
30 -34 14.8 14.5 14.8 8.3 9.7 8.7 8.7 9.8 9.0 30 -34
35 - 39 11.5 11.3 11.5 4.7 5.7 5.0 5.1 5.8 5.3 35 - 39
40 - 44 7.8 5.5 7.5 2.5 2.1 2.4 2.9 2.2 2.7 40 - 44
45 - 49 5.9 3.0 5.5 1.5 1.0 1.4 1.8 1.0 1.6 45 - 49
50 - 54 4.4 1.2 4.0 1.0 0.4 0.8 1.2 0.4 1.0 50 - 54
55 - 59 3.3 0.2 2.9 0.5 0.2 0.4 0.7 0.2 0.5 55 - 59
60 - 64 1.7 0.2 1.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 60 - 64
فأكثر 65 1.6 0.5 1.4 0.5 0.2 0.4 0.5 0.2 0.4 65+
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
المصدر : النتائج الأولية لتعداد السكان 2004 Source : Primary results of Population Census 2004