التركيب النسبي للسكان حسب فئات السن والجنس ومكان الاقامة       
في منتصف عام 2005     
PERCENTAGE OF POPULATION BY AGE GROUP,SEX AND     
PLACE OF RESIDENCE AT MID YEAR 2005.    
     
TABLE11/2                 جدول11 /2  
  المجموع ريف حضر      
Age  TOTAL RURAL URBAN فــئــــات    
  Groups مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور   السن      
  T F M T F M T F M        
Less than 1 year 448 217 231 224 108 116 224 109 115 أقل مـن سـنة      
1-4 2070 1008 1062 1012 493 519 1058 515 543 ‏1 - 4      
 5 - 9 2446 1190 1256 1189 580 609 1257 610 647 ‏5 ـ 9      
 10 - 14 2194 1062 1132 1054 509 545 1140 553 587 ‏10 ـ 14      
 15 - 19 2121 1040 1081 1020 501 519 1101 539 562 ‏15 ـ 19      
 20 - 24 1868 923 945 869 427 442 999 496 503 ‏20 ـ 24        
 25 - 29 1461 728 733 670 335 335 791 393 398 ‏25 ـ 29      
 30 - 34 1196 592 604 527 261 266 669 331 338 ‏30 ـ 34       
 35 - 39 1031 513 518 439 220 219 592 293 299 ‏35 ـ 39      
 40 - 44 856 420 436 346 174 172 510 246 264 ‏40 ـ 44      
 45 - 49 649 312 337 265 132 133 384 180 204 ‏45 ـ 49      
 50 - 54 523 253 270 227 116 111 296 137 159 ‏50 ـ 54      
 55 - 59 369 178 191 161 79 82 208 99 109 ‏55 ـ 59  
 60 - 64 299 150 149 134 70 64 165 80 85 ‏60 ـ 64
 65    + 607 284 323 296 137 159 311 147 164  65 +    
TOTAL 18138 8870 9268 8433 4142 4291 9705 4728 4977 المجموع   
                       
* the number doesnt include Syrian population abroad .   لا يشمل السوريين في الخارج *