مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 -‏ 2004    
   ( بأسـعار 2000 الثابتة )  
  GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF OWNERSHIP & ITS INDICES  
1963 , 1970  - 2004  
  ( At constant prices of 2000 )  
     
  TABLE 37/16   جــدول  37 / 16  
  YEARS                   السنوات  
  اجمالي تكوين رأس القطاع الخاص القطاع العام  
  المال الثابت PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR  
  G. F. C. F.      
  النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى ‏2000= 100 مليون ل .س  
  percentage % Index number M. S. P. Percentage % Index number M. S. P. Percentage % Index number M. S. P.  
  2000 = 100 2000 = 100 2000 = 100    
                         
  1963 100 18 27582 49 24 13465 51.18193 14 14117 ‏1963  
  1970 100 21 32979 33 19 10719 67.497498 22 22260 ‏1970  
  1975 100 57 88847 30 47 26486 70.189202 63 62361 ‏1975                       
  1980 100 93 145380 37 95 54013 62.847022 92 91367 ‏1980  
  1985 100 110 171136 34 101 57570 66.360088 114 113566 ‏1985                    
  1990 100 64 99770 57 101 57255 42.61301 43 42515 ‏1990  
  1995 100 108 167846 56 166 94358 44 74 73488 ‏1995  
  1997 100 102 158944 42 118 66752 58.002819 93 92192 ‏1997  
  1998 100 105 164065 41 119 67749 59 97 96316 1998  
  1999 100 102 159793 40 114 64667 60 96 95126 1999  
  2000 100 100 156092 36 100 56761 64 100 99331 2000  
  2001 100 114 178148 35 110 62290 65 117 115858 2001  
  2002 100 126 196387 38 133 75304 62 122 121083 2002  
  2003 100 150 234818 37 155 87731 63 148 147087 2003  
  2004* 100 154 239911 47 197 111949 53 129 127962 *2004  
                         
  *Provisional   *أرقام مبدئية