الارقام القياسية للناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق حسب القطاعات 
1963 , 1970 - 2004
( بأسعار 2000 الثابتة , 2000 = 100 ) 
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES BY SECTORS,
1963 , 1970 - 2004
(At constant prices of 2000,2000=100)
   
TABLE 11/16    جــدول  11 / 12 
      *                                  
YEARS 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنوات    
  SECTORS                                   القطاعات
                                     
Agriculture 115 114 117 108 100 92 108 88 79 57 55 59 40 24 28 الزراعـه  
Mining & manufacturing 78 91 97 101 100 109 113 108 77 49 33 25 22 13 11 الصناعـه والتعدين  
Building & construction 111 136 100 100 100 98 103 103 89 57 145 106 47 25 20 البنـاء والتشـييد  
Wholesale & retail trade 145 122 125 111 100 109 107 106 117 75 88 77 55 30 25 تجاره الجمله والمفرق  
Transport & communication 137 129 116 107 100 95 87 88 74 45 39 28 24 15 11 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 141 116 103 98 100 108 91 89 87 53 55 66 47 24 16 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 132 130 129 107 100 80 73 68 57 43 72 57 28 21 14 خدمات المجتمع والخدمات الشخصيه  
Government services 147 129 117 103 100 82 85 84 81 72 86 66 49 19 11 الخـدمات الحكـوميـه  
Private non-profit services 120 129 127 116 100 52 77 67 55 37 27 18 11 14 11 الهيئات التىلاتهدف الىالربح  
TOTAL 115 113 111 105 100 99 103 97 84 56 57 50 36 20 18 المجموع
                                     
*Provisional   * أرقام مبدئية