ãÜÑÖì ãÔÜÜÇÝÜí æÒÇÑÉ ÇáÕÍÜÜÉ 1999 -2004
 HOSPITALES PATIENTS OF THE MINISTARY OF HEALTH 1999 - 2004
TABLE 11 / 12   ÌÜÜÏæá  11 / 12  
  ãÊæÓØ ÃíÇã ãßÜÜË  ãÌãÜæÚ  ãÌãÜæÚ  
  ÇáãÜÑíÖ ÇáÜÜæÇÍÜÏ ÇáãÑÖì ÇáÎÇÑÌíä ÇáãÑÖì ÇáÏÇÎáíä  
YEARS  Average Length * *  ÇáÜÜÓÜÜäæÇÊ
  of stay per No. of dischar - No .of entered  
  Patient  ( days )  ged patients          Patients  
1999 2.572 1680823 1653531 1999
2000 2.48 1675694 1672139 2000
2001 2.37 1653980 1912939 2001
2002 2.36 1737268 1983883 2002
2003 2.29 1736252 2138552 2003
2004 2.201 1776178 2244386 2004
BY Mohafazat:        ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 
   Damascus   3.63 256390 317576     ÏãÔÜÜÞ
   Damascus Rural 1.79 157713 146326   ÑíÝ ÏãÔÜÞ    
    Aleppo 3.58 213603 228422    ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
   Homs                  1.8 152490 235613    ÍãÜÜÜÜÕ
   Hama 2.32 144794 191411    ÍãÜÜÜÜÇÉ
   Lattakia 2.85 138536 169042    ÇááÇÐÞíÜÜÜÜÜÜÉ
   Deir-ez- zor 1.92 138067 133414    ÏíÜÜÑ ÇáÜÜÜÒæÑ
   Idleb 1.44 88703 99206    ÇÏáÜÜÜÜÜÜÈ
   Al-Hasakeh 2.31 108100 141746    ÇáÍÓÜÜÜÜÜÜßÉ
   Al-Rakka 1.77 109669 126275    ÇáÜÜÜÜÑÞÜÜÜÉ
   Al-Sweida 1.55 58627 85921    ÇáÓÜÜÜÜÜÜæíÏÇÁ
   Dar'a 1.46 82017 184015    ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
   Tartous 2.23 127469 185419    ØÜÜÜÜÜÑØÜÜÜæÓ
   Quneitra 0 0 0    ÇáÞäíØÜÜÜÜÜÜÑÉ
 *Includes patients days since 1999 .   *ÈÏÁÇ ãä ÚÇã 1999 ÊÔãá ÃíÇã ÇáãÑÖì .
   
 
 
 
                                                                    end$          line length =      95