ÊæÒíÚ ÇáãÔÇÝí æÇáãÕÍÇÊ æÇáÃÓÑÉ ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 1999 -2004  
HOSPITALS, SANATORIUMS & BEDS BY MOHAFAZAT 1999 -2004
   
TABLE 4/12                                                                 ÌÜÏæáþ2/11                       ÌÜÜÏæá 4 / 12 
   ÇáãÌãÜÜæÚ      ãÔÇÝí ÎÇÕÉ  ãÔÇÝí ÍßæãíÉ    
        Private State  
  Total Hospitals Hospitals  
   ãÊæÓØ ÚÜÜÏÏ ÃÓÜÜÜÜÑÉ ÚÜÜÜÜÜÏÏ ÃÓÜÜÜÜÑÉ ÚÜÜÜÜÜÏÏ ÃÓÜÜÜÜÜÑÉ ÚÜÜÜÜÜÏÏ  
  ÇáÓÜÜßÜÇä áßÜá              
 YEARS  ÓÜÜÜÑíÜÜÜÑ              ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜäæÇÊ
  Average              
  number of Beds No. Beds No. Beds No.  
  persons              
  per bed              
1999 842 17772 375 5567 312 12205 63 1999
2000 830 18370 390 5852 325 12518 65 2000
2001 848 18421 403 6003 336 12418 67 2001
* 2002   829 20654 409 6343 343 14311 66 *2002    
2003 804 21817 440 6590 364 15227 76 2003  
2004 807 22282 454 6795 376 15487 78 2004
BY Mohafazat:               ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 
                 
   Damascus 296 5742 54 1117 37 4625 17    ÏãÔÜÜÜÜÞ
  Damascus Rural 1247 1915 41 520 31 1395 10  ÑíÝ ÏãÔÜÞ
   Aleppo 847 4629 110 1982 101 2647 9    ÍáÜÜÜÜÜÈ
   Homs 1021 1528 41 688 32 840 9    ÍãÜÜÜÜÜÕ
   Hama 1009 1383 48 618 45 765 3    ÍãÜÜÜÜÇå
   Lattakia 722 1254 16 225 12 1029 4    ÇááÇÐÞíÉ
   Deir-ez- zor 923 1060 24 215 18 845 6    ÏíÑÇáÒæÑ
   Idleb 1741 676 34 343 32 333 2    ÇÏáÜÜÜÜÈ
   AL-Hasakeh 1488 891 38 409 32 482 6    ÇáÍÓÜÜßÉ  
   Al-Rakka 1102 659 16 261 14 398 2    ÇáÑÞÜÜÜÉ
   Sweida 653 484 3 34 2 450 1    ÇáÓÜæíÏÇÁ
   Dar'a 1192 693 9 103 5 590 4    ÏÑÚÜÜÜÜÇ
   Tartous 595 1168 19 280 15 888 4    ØÜÑØÜæÓ
   Quneitra 350 200 1 ÜÜ ÜÜ 200 1 ÇáÞäíØÑÉ 
                 
* modified fignres             *  ÃÑÞÇã ãÚÏáÉ