ãÏÇÑÓ æÔÚÈ æØáÇÈ æãÏÑÓæ ÇáÊÚáíã ÇáËÇäæí Çáãåäí ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2000 - 2004  *
 SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS & TEACHERS  OF TECHNICAL             
SECONDARY PROFESSTONAL BY MOHAFAZAT 2000 - 2004  
TABLE 23/11       
 
     
ÌÜÜÏæá 11/23 
 
                                                                             
  G .Total           ÇáãÌÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãæÚ  ÇáÚÇã    Religious    ÔÜÜÜÜÜÜÜÜÑÚí  Agricaltural & Veterinary   ÒÑÇÚí æ ÈíØÑí   Commercial       ÊÌÜÜÜÜÇÑí      Feminine         äÓÜÜÜÜæí      Industrial        ÕäÜÜÜÜÇÚí     
YEARS ÇäÕÈÜÜÜÉ Assigned working hours ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers           ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ           Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ÇäÕÈÜÜÜÜÜÉ Assigned working hours ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ÇäÕÈÜÜÜÜÜÉ Assigned working hours ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ÇäÕÈÜÜÜÜÉ Assigned working hours ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ÇäÕÈÜÜÜÜÜÉ Assigned working hours ãÏÑÓÜÜÜÜæä Teachers ØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇÈ Students ÔÚÜÈ Sections ãÜÜÜÜÜÏÇÑÓ Schools ÇáÓäæÇÊ    
      T F M       F M         F M         F M         F M       ** F M          
/2000 1425 15473 139344 70688 68656 3999 621 1077 7042 4998 336 34 _ 927 5985 12316 391 42 261 1750 16902 13838 766 95 815 4723 39799 24 1452 341 349 6996 960 37480 1054 109 /2000    
/2001 1607 16849 139551 68383 71168 4033 593 1085 7561 5038 361 31 _ 471 6021 11713 385 37 285 2030 17320 14574 821 100 886 5644 36492 23 1388 335 436 7619 989 39820 1078 90 /2001  
/2002 1607 17656 147745 68198 79547 4278 636 1186 8429 5061 375 35 _ 936 5738 11012 427 50 285 2345 17516 14666 847 102 886 5085 34732 118 1342 333 436 8139 1783 48690 1287 116 /2002  
/2003 2544 21896 153378 68553 84825 4537 654 1301 8757 5066 396 35 610 696 5583 12455 431 45 328 2428 17000 15772 890 116 622 5790 35168 398 1329 323 984 8928 2045 51275 1491 124 /2003   893 4072 10428 332 42 380 1612 14283 12063 713 90 1038 4262 38949 32 1453 348 402 6480 474 30303 944 77
/2004 2948 19733 159239 70470 88769 4706 654 1225 8507 5346 408 35 924 1140 5142 11782 462 46 303 2338 17197 16103 916 124 713 5430 37309 573 1352 319 1008 9600 2315 54965 1568 130 /2004  
By Mohafazat :                                                                         ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ  
Damascus 421 1808 20125 8962 11163 545 54 217 1711 1005 74 6 28 19 29 221 9 1 82 374 3197 3116 161 14 83 430 3890 _ 114 19 228 768 135 6821 187 14 ÏãÔÜÜÜÞ  
Damascus Rural 288 1738 16142 10157 5985 509 86 201 2854 71 87 4 18 33 235 166 14 1 57 337 2200 2505 144 29 130 699 4735 _ 167 42 83 468 133 3243 97 10 ÑíÝ ÏãÔÜÜÜÞ  
Aleppo 333 2663 21737 8750 12987 606 68 404 2765 2475 134 8 136 164 257 1940 68 8 32 343 2659 2714 145 10 40 507 3012 _ 102 26 125 1245 57 5858 157 16 ÍáÜÜÜÜÜÈ  
Homs 173 2154 17194 8024 9170 466 62 65 330 268 18 2 40 54 486 316 20 2 17 210 1914 1365 83 10 53 594 4829 _ 154 32 63 1231 465 7221 191 16 ÍãÜÜÜÕ  
Hama 341 1975 13517 5499 8018 429 61 28 _ 154 6 1 150 192 1105 1755 75 6 11 144 1097 863 54 6 98 664 3183 179 146 39 82 947 114 5067 148 9 ÍãÜÜÜÜÇå  
Lattakia 81 1762 9425 3634 5791 323 41 65 311 358 24 2 34 38 308 252 17 2 1 202 963 434 42 5 _ 294 1527 19 80 21 46 1163 525 4728 160 11 ÇááÇÐÞÜíÉ  
Deir-ez-zor 157 1091 8778 3121 5657 247 35 57 120 218 15 3 88 94 375 1044 44 5 6 55 630 325 30 6 _ 244 1814 _ 55 12 63 641 182 4070 103 9 ÏíÑÇáÒæÑ  
Idleb 193 1266 8500 2716 5784 253 42 20 _ 130 6 1 76 106 373 1128 38 5 6 101 578 774 37 8 41 364 1755 59 70 19 70 675 10 3693 102 9 ÇÏáÜÜÜÜÈ  
Al-Hasakeh 292 1001 11643 4839 6804 299 32 42 _ 180 9 2 124 138 365 2235 62 3 31 99 675 1124 44 7 87 290 3751 _ 90 11 50 432 48 3265 94 9 ÇáÍÓÜßÉ  
Al-Rakka 78 422 4169 1107 3062 114 12 28 _ 164 6 1 74 92 125 1147 37 5 _ 48 225 464 19 2 _ 51 684 _ 16 2 4 203 73 1287 36 2 ÇáÑÞÜÜÜÜÜÉ  
Al-Sweida 155 857 5467 2792 2675 178 28 _ _ _ _ _ 28 34 298 245 14 1 7 72 617 303 25 3 40 353 1735 316 80 19 80 398 142 1811 59 5 ÇáÓæíÏÇÁ  
Dar'a 187 1019 8670 3851 4819 278 47 40 261 161 14 2 52 56 248 755 26 2 22 121 872 835 49 7 53 302 2442 _ 96 26 60 500 28 3068 93 10 ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ  
Tartous 195 1639 10762 5377 5385 364 60 46 155 87 12 2 56 100 781 343 28 4 18 157 1156 705 55 6 73 483 2938 _ 144 40 48 853 347 4250 125 8 ØÑØÜæÓ  
Quneitra 54 338 3110 1641 1469 95 26 12 _ 75 3 1 20 20 157 235 10 1 13 75 414 576 28 11 15 155 1014 _ 38 11 6 76 56 583 16 2 ÇáÞäíØÜÑÉ  
* Includes administrative staff                                                                  * Includes administrative staff                       * íÔãá ÇáÇÏÇÑííä  
** Includes vocations teachers.                                                                             * *.íÔÜãá ãÚáãì ÇáÍÑÝ