ãÏÑÓæ* ÇáËÇäæíÉ ÍÓÈ ãáßíÉ ÇáãÏÑÓÉ æÇáÌäÓ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2000 - 2004
TEACHERS *SECONDARY SCHOOLS BY OWNERSHIP OF SCHOOL , SEX & MOHAFAZAT     
2000 - 2004
TABLE 17/11  
 
  ÌÏæá 11/17    
  Private ÎÜÜÜÜÜÜÜÇÕ State     ÑÓÜÜÜÜãí      
    ÏÇÎÜÜÜÜÜá ÇáãÜÜÜáÇß ÇáÇäÕÜÜÜÜÈÉ       ÏÇÎÜÜÜÜÜá ÇáãÜÜÜáÇß      
YEARS Inside the cadre Inside the cadre ÇáÓÜÜÜÜÜäæÇÊ    
  ãÌãæÚ ÇäÇË ÐßæÑ Assigned working hours ãÌãæÚ ÇäÇË ÐßæÑ      
    T F M T F M      
                     
/2000 968 382 586 5982 62260 30093 32167 /2000    
/2001 1132 461 671 6550 68231 33606 34625 /2001    
/2002 1329 537 792 6550 72754 36041 36713 /2002    
/2003 730 265 465 2829 25543 11081 14462 /2003    
/2004 957 274 683 2810 24318 10418 13900 /2004    
By Mohafazat:               ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ :    
Damascus 346 140 206 201 1832 1159 673   ÏãÔÜÜÞ    
  Damascus Rural 23 3 20 624 2487 1450 1037  ÑíÝ ÏãÔÜÜÞ    
Aleppo 277 60 217 223 3838 1489 2349  ÍáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ    
Homs 142 17 125 276 2602 1268 1334  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ    
Hama 13 5 8 260 1906 703 1203  ÍãÜÜÜÜÜÜÜÇå    
Lattakia 51 28 23 35 2728 1242 1486  ÇááÇÐÞíÜÜÜÉ    
Deir-ez-Zor 25 2 23 84 907 266 641  ÏíÜÜÑ ÇáÒæÑ    
Idleb 6 1 5 195 1477 390 1087  ÇÏáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ    
Al-Hasakeh 10 1 9 186 861 241 620  ÇáÍÓÜÜÜÜÜßÉ    
Al-Rakka 3 _ 3 35 592 150 442  ÇáÑÞÜÜÜÜÜÜÜÉ    
Al-Sweida 24 13 11 114 941 455 486  ÇáÓÜæíÜÏÇÁ    
Dar'a 28 2 26 232 1092 335 757  ÏÑÚÜÜÜÜÜÜÜÇ    
Tartous 9 2 7 280 2419 987 1432  ØÑØÜæÓ    
Quneitra _ _ _ 65 636 283 353  ÇáÞäíØÜÑÉ    
* Includes administrative staff .     *  íÔãá ÇáÇÏÇÑííä