الارقام القياسية للمستوردات والصادرات حسب طبيعة المواد خلال 1999-2003  
INDEX NUMBERS OF IMPORTS AND EXPORTS BY NATURE OF ITEMS   
 1999 -2003  (1990=100)   
   
TABLE 13/9         جـدول 9/13  
                                     
الرقم القياسي العام  نصف مصنوعة   مصنوعة     خام        
  General Index Semi Finished Finished  Raw material السنوات  
  Numbar  Products  Products            
                                     
  بـــاش لاسبيـــر بـــاش لاسبيــــر بـــاش لاسبيـــر بـــاش لاسبيـــر      
 Paasch Lasp.  Paasch Lasp.  Paasch Lasp.  Paasch Lasp.      
                                     
                                     
كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر      YEARS  
Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr. Qu. Pr.      
                                     
94 67 238 170 162 71 207 91 53 63 289 341 205 67 249 81 1999  IMPORTS  
57 135 40 95 164 809 19 95 201 56 345 95 120 63 175 92 2000   
80 96 83 99 74 94 76 98 93 102 98 108 84 82 89 87 2001   
42 80 71 137 34 77 66 149 46 85 73 134 87 79 85 77 2002  المسـتوردات  
82 85 91 94 71 77 84 90 91 92 101 102 94 89 95 90 2003   
157 66 162 68 79 17 189 41 75 45 92 55 188 76 188 76 1999    EXPORTS  
110 57 132 69 211 25 252 30 77 61 103 82 63 168 44 83 2000   
121 86 124 88 60 84 63 88 96 80 100 84 126 87 129 88 2001   
137 83 156 95 14 101 15 99 198 51 373 96 140 91 142 92 2002  الصــادرات  
103 102 101 100 19 94 18 91 85 89 79 83 106 102 106 103 2003   
                                   
Since 2001 the base year = 2000     اعتباراً من عام 2001  سنة الأساس=2000