حدا التجاره ومعدل التبادل الدخلي حسب علاقتي لاسبير وباش خلال 1981-2003  
TERMS OF TRADE & NET BARTER INCOME BY FORMULAS OF LASPEYRE                            
 1981 - 2003 (1990=100)   
   
TABLE 12/9   جــدول 9/12  
معدل التبادل الدخلي حـــدا التجـارة الخارجيـــــة    
Net Barter Income    Terms of trade    
     بــــــــاش  لاســــــــبير السنوات  
بــــاش  لاســـبير   Paasche  Laspeyre    
paasche Laspeyre الكــم السـعر الكــم السـعر    
    Quantum Price Quantum Price  Years  
54  71  477  103  346  141   1981  
54  70  386  96  281  131   1982  
52  56  374  90  312  108   1983  
53  58  378  97  310  118   1984  
47  63  506  95  348  138   1985  
43  38  323  89  343  85   1986  
43  36  236  81  248  78   1987  
36  31  172  66  192  61   1988  
78  61  100  91  118  78   1989  
100  100  100  100  100  100   1990  
91  101  140  110  157  97   1991  
83  73  123  77  136  69   1992  
121  114  124  84  142  72   1993  
115  119  147  77  161  70   1994  
154  105  122  93  149  76   1995  
144  106  131  88  152  76   1996  
154  116  99  84  119  70   1997  
108  99  109  68  138  54   1998  
155  65  60  99  146  40   1999  
47  97  52  100  130  73   2000  
108  110  66  90  67  89   2001  
142  108  31  104  46  69   2002  
124  106  125  120  110  105   2003  
Since 2001 the base year = 2000 اعتباراً من عام 2001  سنة الأساس=2000