الارقام القياسية للمستوردات والصادرات حسب علاقتي لاسبير وباش خلال 1982-2003      
INDEX NUMBER OF IMPORTS & EXPORTS BY FORMULAS OF LASPEYRE & PAASCHE    
 1982 -2003  (1990=100)   
                                                                                  
TABLE 11/9   جـدول 9/11  
 Exports  الصادرات    Imports            المستوردات    
بــــــاش لاســـــبير بــــــاش    لاســـبيـر الســنوات  
 Paasche Laspeyre Paasche Laspeyre    
                   
الكـم  ســعر الكـم  ســعر الكـم ســعر الكم  سعر YEARS  
  الوحدة   الوحدة   الوحدة   الوحدة    
  Unit   Unit   Unit   Unit                                  
Quant. price Quant. Price Quan. Price Quant. Price    
 57   107   53   101   220   112   149   77   1982   
 57   104   52   95   213   115   162   88   1983   
 54   107   49   97   204   110   152   82   1984   
 49   101   46   95   248   106   160   69   1985   
 48   76   44   70   155   85   151   82   1986   
 53   75   46   65   125   93   114   83   1987   
 54   65   51   62   93   98   98   102   1988   
 85   84   78   77   85   92   92   99   1989   
 100   100   100   100   100   100   100   100   1990   
 83   79   104   98   116   72   163   101   1991   
 108   70   105   68   133   91   143   98   1992   
 144   62   158   67   179   74   225   93   1993   
 149   64   171   73   219   83   276   105   1994   
 137   74   167   90   167   80   248   118   1995   
 140   81   164   95   184   92   250   125   1996   
166 68 183 75 165 81 218 107  1997   
159 46 185 53 174 68 255 99  1998   
157 66 162 68 94 67 238 170  1999   
110 57 133 69 57 135 40 95  2000   
121 86 124 88 80 96 83 99  2001   
137 83 156 95 42 80 71 137  2002   
 103   102   101   100   82   85   91   94   2003   
                   
Since 2001 the base year = 2000   اعتباراً من عام 2001  سنة الأساس=2000