ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÍÓÈ ÇáÈáÏÇä æ ÇáßÊá ÇáÏæáíÉ ÎáÇá ÚÇã 2003
ÇáÞíãÉ ÈÃáÜæÝ ÇááíÜÑÇÊ ÇáÓÜÜæÑíÜÉ  
FOREIGN TRADE  BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING   2003
(  Value in " 000 " S. P.  )
ÌÏæá 9/7   TABLE 7/9
    ÇáãÓÊæÑÏÇÊ  ÇáÇÏÎÇá ÇáãÄÞÊ ÇáÕÇÏÑÇÊ ÇÚÇÏÉ ÊÕÏíÑ     
  ÇáÈÜÜáÜÜÜÜÏÇä   Tempor   Re - Country  
    imports Entry Export Export    
    `          
: ÇáÈáÜÜÏÇä ÇáÚÜÜÑÈíÜÜÉ          Arab countries :  
  ÇáÃÑÏä 2709578 10913 6521390 0 Jordan  
  ÇáÈÍÜÜÜÜÑíä 85216 301 200662 0 Bahrein  
  ÚãÇä 499475 10 173777 0 Oman  
  ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ 9396468 4770 15685688 0 Saudi Arabia  
  ÇáÚÜÜÜÜÜÑÇÞ 3257021 2515  3909863 901 Iraq  
  ÇáßÜÜÜÜæíÜÜÊ 1216019 15036 2011386 0 Kuwait  
  áÈäÜÜÜÜÜÇä 3740786 19950 10675588 138 Lebanon  
  ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáíãäíÉ 62606 0 865708 0 Yemen  A. R .  
  ÞØÜÜÜÜÜÑ 456687 126 1124003 0 Qatar  
  ÇáÇãÇÑÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ÇáãÊÍÏÉ 3332066 97496 1979781 1692 U. A. Emirate  
  ÊÜÜæäÜÜÜÜÜÜÓ 177674 16587 196455 0 Tunisia  
  ÇáÌÜÜÜÜÜÜÒÇÆÜÜÑ 143610 0 4259434 26486 Algeria  
  ÇáÓÜÜÜÜÜæÏÇä 499411 0 923484 0 Sudan  
  ÇáÕÜÜÜÜæãÜÜÜÜÜÇá 0 0 4061 0 Somalie  
  áíÈíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇ 578032 0 2102504 0 Libya  
  ãÜÜÜÜÜÜæÑíÊÜÇäíÇ 15952 0 68341 0 Mauritania  
  ÇáãÛÜÜÜÜÜÜÑÈ 989587 0 793000 0 Moroco  
  ãÕÜÜÜÜÜÜÑ 4630193 57395 3830867 14511 Egypt  
  ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 31790381 225099 55325992 43728 TOTAL  
  Ïæá ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑÈí         Europe Com. Market Countr. :  
  ýÇÓÜÜÜÈÇäíÜÜÜÇ 2954297 84854 10383350 1752 Spain  
  ÇáÓæíÏ 2650354 64001 58415 26710 sweden  
  ÇáãÜÜÜÜÇäíÇ 8522912 891092 1409698 301650 Germany  
  ÇíÜÜÜÑáäÜÜÜÜÜÜÜÏÉ 156758 3401 2633 0 Irland  
  ÇíØÜÇáíÜÜÜÇ 9978746 178084 87887664 21598 Italy  
  ÇáÈÜÜÑÊÛÜÜÜÜÜÜÇá 323566 6673 4080126 0 Portugal  
  ÇáããáßÉÇáãÊÍÏÉ (ÈÑíØÇäíÇ) 2930356 106849 5523511 151339 United Kingdom  
  ÈáÌíßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇ 3470514 49362 1461300 11586 Belgium  
  ÇáÜÜÜÏÇäãÜÜÜÜÜÇÑß 557813 4921 38365 40 Denemark  
  ÝÜÑäÓÜÜÜÜÜÜÜÇ 6133369 295106 38076477 208826 France  
  ÝáäÏÇ 1187079 51643 4175 83 fenland  
  áæßÓÜÜÜÜÜãÈæÑÛ 10363 0 156 0  Luxemburg  
  ÇáäãÓÇ 763115 74595 30182 13758 Austria  
  åÜÜÜæáäÜÜÜÜÜÜÏÇ 3736468 19358 1320957 7364 Netherlands  
  ÇáíÜÜÜÜæäÜÜÜÜÜÇä 1586911 2376 990089 0 Greece  
  ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜæÚ 44962621 1832315 151267098 744706 TOTAL  
76753002 2057414 206593090 788434
  Ïæá ÃæÑæÈíÉ ÃÎÑì         Main Countries Of Western Europe :
  ÃæßÜÜÜÜÜÜÑÇäíÇ 13689432 0 728406 0 Ukraine
  ÑæÓÜíÇ ÇáÇÊÍÜÜÇÏíÉ 6024245 25398 616404 5798 Federal Russia
  ÑæÓÜÜíÇ ÇáÈíÖÜÜÜÇÁ 901678 51137 37842 0 Byelorussia
  ÈáÛÜÜÜÜÜÇÑíÜÜÜÜÇ 375341 7114 554477 0 Bulgaria
  ÈæáäÜÜÜÜÜÜÜÏÉ 674852 1 20676 2790 Poland
  ÌãåæÑíÉ ÇáÊÔíß 1507641 19072 151932 969 Chech. Rep
  ÑæãÜÜÜÜÇäíÜÜÜÜÇ 4432455 5623 532606 0 Rumania
  ÓæíÓÑÇ 1369956 74001 1009940 465 switzerland
  ÇáäÜÜÜÜÜÑæÌ 178638 52416 2566 734 Norway
  åäÜÜÛÜÜÜÇÑíÜÜÜÜÇ 419937 22601 38247 98754 Hungary
  ÕÑÈíÜÜÜÜÇ 143500 0 18233 0 Serbia
  ÇáãÌÜÜÜÜÜÜÜÜãæÚ 29717675 257363 3711329 109510 TOTAL
             
  ÇáÈáÜÜÏÇä ÇáÃãÜÜÑíßíÜÜÜÉ         American Countries :
  ÇáÈÜÜÜÜÑÇÒíÜÜÜÜÜá 2365383 8701 231451 22477 Brazil
  ßÜÜÜäÜÜÜÜÜÏÇ 467585 57988 1156360 24477 Canada
  ßÜÜÜÜÜÜÜÜæÈÜÜÜÜÇ 0 0 66 0 Cuba
  ÇáÃÑÌÜÜÜÜÜäÜÊíä 5883442 0 33211 0 Argentine
  ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ 11825706 1046357 9815629 177493 U . S . A .
  ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜæÚ 20542116 1113046 11236717 224447 TOTAL
  ÈáÜÜÜÏÇä ÃÓíæíÉ :         Different Countries :
  ÇíÜÜÜÜÜÜÜÑÇä 1779439 57223 73258 11319 Iran
  ÊÜÜÜÜÜÜÜÑßíÜÜÜÜÇ 13501154 284554 19918372 20608 Turkey
  ÓÜÑíáÇäßÇ ( ÓÜÜíáÇä ) 2541212 6 14491 0 Sri Lanka ( Ceylon )
  ÇáÕíä 13912816 103048 910078 5825 china
  ÞÈÜÜÜÜÜÜÜÜÑÕ 55481 788 8629232 84 Cyprus
  ÇáåäÜÜÜÜÜÜÜÏ 9327890 41608 264310 1606 India
  åÜÜÜæäÛ ßÜÜÜÜæäÛ 22277 3017 14621 0 Hong Kong
  ÇáíÜÜÜÇÈÜÜÜÜÜÇä 7553016 217560 826045 58738 Japan
  ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜæÚ 48693285 707804 30650407 98180 TOTAL
  ÈáÜÜÜÜÜÜÏÇä ÇÎÜÜÜÜÜÑì : 61062243 1119009 12847384 1267790 Othor Countries :
  ÇáãÌãÜÜÜÜÜæÚ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜÇã 236768321 5254636 265038927 2488361 GENERAL TOTAL