السوريون المغادرون عبر مراكز الحدود لعام  2003    
 DEPARTURES SYRIANS BY BORDER CENTERS FOR YEAR 2003    
 
TABLE 8/8   جدول 8/8  
                             
  المجمــوع كانــون  تشـرين تشـرين  ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط كانون   
Centers   الاول الثاني  الاول                 الثاني  اسم المركز
  Total December November October September August    July            June              May          April       March       February     January   اسٍٍم المركزُ               June May April March February January  
   Al - Arrida 298983  16258  14906  23328  12789  9854  10587  13154  11919  10167  9871  25531  29695  العريضة             10587 13154 11919 10167 9871 25531 29695
   Naseeb 1192266  69519  76527  82615  116091  102348  72841  56174  46547  38316  41978  59698  57029  نصيب             72841 56174 46547 38316 41978 59698 57029
   Dabbosieh 1359387  90338  65121  82505  92796  94141  92097  83780  78992  76406  71750  4650  59568  الدبوسية             92097 83780 78992 76406 71750 4650 59568
   Dar'a 244020  14076  11598  14516  17411  18369  15122  13217  12235  10317  10013  10863  12258  درعا             15122 13217 12235 10317 10013 10863 12258
   Al-Salameh 51905  3473  4212  3742  3793  3493  3273  3237  2736  1849  1664  1259  2578  السلامة             3273 3237 2736 1849 1664 1259 2578
   Al-Kamishly 127288  5914  5320  4963  4635  5760  7648  2873  3464  905  16358  7698  11402  القامشلي             7648 2873 3464 905 16358 7698 11402
   Kasab 10089  739  566  707  58  809  806  708  587  440  325  315  424  كسب             806 708 587 440 325 315 424
   Tnaf 186893  7640  4016  5025  3328  3196  3612  1671  1316    ــ   5941  60154  9150  تنف             3612 1671 1316 ــ 5941 60154 9150
Jarablos 9400  880  446  526  871  693  690  475  377  480  304  261  405    جرابلس             690 475 377 480 304 261 405
  Tal Abyad 7049  531  317  341  443  463  407  354  350  456  341  228  341  تل أبيض             407 354 350 456 341 228 341
   Jusieh 322372  15073  12090  17293  20162  22212  13589  27814  22431  22383  13200  8388  9966  الجوسية             13589 27814 22431 22383 13200 8388 9966
   Midan Ekbes 26396  110  50  99  96  135  148  120  107  107  128  85  12258  ميدان اكبس             148 120 107 107 128 85 12258
   Bab Al-Hawa 112490  4492  14189  5994  9771  11524  7903  5780  4928  3811  3436  3511  3891  باب الهوى             7903 5780 4928 3811 3436 3511 3891
   Al- Jdaideh 1500945  101694  88221  20662  35543  45605  83300  79526  81346  98176  91836  72373  98053  الجديدة             83300 79526 81346 98176 91836 72373 98053
   Alyarubeya 53734  4354  2592  4120  7117  2679  4069  3617  958  501  6100  6788  10839  اليعربية                          
   Albokamal 11259  1464  1048  1848  1820  1910  1831  974  364    ــ   ــ   ــ   ــ البوكمال                          
 Total Arrivals by lands 5514476  336555  301219  268284  326724  323191  317923  293474  268657  264314  273245  261802  317857     مجموع المغادرين براً              312023 288883 267335 263813 267145 255014 307018
 Total Arrivals by Sea 8576  471  428  552  463  610  567  441  451  403  438  337  389   مجموع المغادرين بحراً              567 441 451 403 438 337 389
 Total Arrivals by Air 705493  29242  24205  27961  46664  44347  28097  22314  19946  100618  17422  38222  39918   مجموع المغادرين جواً              28097 22314 19946 100618 17422 38222 39918
Grand Total 6228545  366268  325852  296797  373851  368148  346587  316229  289054  365335  291105  300361  358164  المجموع العام             340687 311638 287732 364834 285005 293573 347325