ÇáãÓÜÇÝÇÊ ÈíÜÜä ãÑÇßÒ ÇáãÍÜÇÝÙÜÇÊ  (  ß . ã  )  2003                                                           
   DISTANCE BETWEEN MOHAFAZAT CENTRES  (  K . M . ) 2003                                                                                                                             
     
TABLE 3 / 7        ÌÜÜÜÏæá 3 / 7                                                                                        YEAR                                                 1993 1992 1991 1990 1989 ÇáÓÜÜÜÜÜäÉ  
Cities ÇáÞäíØÑÉ   ØÑØæÓ   ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÇáÓÜÜÜæíÏÇÁ     ÇáÜÜÜÑÞÉ    ÇáÍÓÜÜÜßÉ  ÇÏáÜÜÜÜÈ   ÏíÜÑ ÇáÒæÑ   ÇááÇÐÞíÜÜÜÜÉ   ÍãÜÜÜÇå   ÍãÜÜÜÕ   ÍáÜÜÜÜÜÜÜÈ  ÏãÔÜÜÜÜÞ   ÇáãÜÜÜÜÜÜÏä                      
Qunetira Tartous Dar'a Sweida Al-rakka Al-Hasakeh Idleb Deir-ez-zor Lattakia Hama Homs Aleppo Damascus                      
 Damascus 67  258  101  124  547  866  335  691  348  209  162  355  ÜÜ  ÏãÔÜÜÜÞ                                                       
 Aleppo 422  276  456  479  192  511  59  317  186  146  193  ÜÜ 355   ÍáÜÜÜÜÈ     Lattakia-aleeppo 860 860 860 860 783 ÇááÇÐÞíÜÉ-ÍáÜÈ-ÇáÞÇãÔÜÜÜáì  
 Homs 229  96  263  286  385  704  173  529  186  47  ÜÜ 193  162   ÍãÜÜÜÜÕ     Al-kamishli              
 Hama 276  161  310  333  338  657  126  482  145  ÜÜ 47  146  209   ÍãÜÜÜÇå     Al-kamishli Al-yarubieh 81 81 81 81 81 ÇáÞÜÇãÔÜÜáì-ÇáíÚÑÈíÜÜÜÉ  
 Lattakia 415  90  449  472  378  697  127  513  ÜÜ 145  186  186  348   ÇááÇÐÞíå     Aleppo-Hama-Homs-Damas 527 527 527 527 457 ÍáÜÈ-ÍãÜÇå-ÍãÜÕ-ÏãÔÜÜÜÜÞ
Deir-ez -Zor    758  593  792  813  138  177  389  ÜÜ 513  482  529  317  691   ÏíÑÇáÒæÑ     Aleppo-Midan Ekbes-Rai 166 166 166 166 166 ÍáÜÜÈ-ãíÜÏÇä ÇßÈÜÓ-ÇáÑÇÚì
 Idleb 402  217  436  459  251  570  ÜÜ 389  127  126  173  59  335   ÇÏáÜÜÜÈ     Hama - Mhardeh 19 19 19 19 19 ÍãÜÜÜÜÇå ãÍÜÜÜÜÑÏå
 Al-Hasakeh 933  787  967  990  319  ÜÜ 570  177  697  657  704  511  866   ÇáÍÓßÜÉ     Homs - Kseyr 40 40 40 40 40 ÍãÜÜÜÕ ÇáÞÕíÜÜÜÜÑ
 Al - Rakka 614  468  648  671  ÜÜ 319  251  138  378  338  385  192  547   ÇáÑÞÜÜÉ     Akkari - Libanese 5 5 5 5 5 ÚßÜÇÑì -ÇáÍÏæÏ ÇááÈäÇäíÜÉ
 Al - Sweida 98  364  68  ÜÜ 671  990  459  813  472  333  286  479  124   ÇáÓæíÏÇÁ     Bandaries            
 Dar'a 76  359  ÜÜ 68  648  967  436  792  449  310  263  456  101   ÏÑÚÜÜÜÇ     Mahin-Phosphate mines 111 111 111 111 111 ãåíä-ãäÜÇÌÜã ÇáÝæÓÜÜÜÝÇÊ
 Tartous 325  ÜÜ 359  364  468  787  217  593  90  161  96  276  258   ØÑØÜÜæÓ     Homs-Al-Akkari-tartous 102 102 102 102 190 ÍãÜÜÕ-ÇáÚÜßÇÑì-ØÜÑØÜÜÜæÓ
 Quneitra ÜÜ 325  76  98  614  933  402  758  415  276  229  422  67    ÇáÞäíØÑå     Tartous - Lattakia 104 104 104 ... ... ØÜÑØÜÜæÓ ÇááÇÐÞíÜÜÜÜÉ
                                  NARROW LINE 327 327 327 327 327 ÎÜÜÜÜØ ÖíÜÜÜÞ
                       
          Damascus - Dar'a 127 127 127 127 127 ÏãÔÜÜÜÞ - ÏÑÚÜÜÜÜÇ
251