ÇáÅäÝÇÞ Úáì ãæÇÏ æÇÌæÑÇáÈäÇÁ ÇáÓßäí * æÛíÑ ÇáÓßäí ÇáãäÝÐ þÍÓÈ ÍÖÑ æÑíÝ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2002
(Ýí ÇáÞØÇÚíä ÇáÎÇÕ æÇáÊÚÇæäí) (ÃáÝ áíÑÉ ÓæÑíÉ)  
EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL* & NON-
RESIDENTIAL BUILDINGS BY URBAN AND RURAL MOHAFZAT, 2002
(000 Syr.Pounds)(PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
  TABLE 12/6                                      ÌÜÏæá 6/12 
Mohafazat ãÌãæÚ ÇáÃÌÜÜæÑ ÃÌÜÜæÑÇáÅßÓÜÜÇÁ ÃÌÜÜæÑÇáåíßÜÜá ãÌãÜÜæÚ ÇáãæÇÏ ãÜæÇÏ ÇáÅßÓÜÜÇÁ ãÜÜæÇÏ ÇáåíßÜÜÜá ÇáãÍÇÝÙÇÊ
Finishing Wages Framework Wages Finishing Materials Framework Materials
Total Wages ÑíÜÜÜÜÝ ÍÖÜÜÜÜÑ ÑíÜÜÜÜÝ ÍÖÜÜÜÜÑ Total Materials ÑíÜÜÜÜÝ ÍÖÜÜÜÜÑ ÑíÜÜÜÜÝ ÍÖÜÜÜÜÑ
    Rural Urban Rural Urban     Rural Urban Rural Urban
ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí ÛíÑÓÜÜÜßäí  ÓÜÜÜÜßäí
Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential
 Damascus 7422 179117   -     -   1094  89895    -     -   6328  89222  13944 549388 - - 1859 239196 - - 12085 310192  ÏãÔÜÜÜÞ
 Rural Damascus 78889 431093 17274  69144  3030  107887  40032  122159  18553  131903  227122 1069395 31878 143056 6254 232083 140602 345192 48388 349064  ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 257584 341501 10445  3920  39606  122388  65738  4187  141795  211006  728602 721281 21338 6910 72944 256964 163609 10046 470711 447361  ÍáÜÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 68261 230497 12726  30974  8083  63119  32724  57728  14728  78676  143044 491463 19299 52472 13000 84674 80028 143542 30717 210775  ÍãÜÜÜÜÕ
 Hama 38527 94058 5950  3949  4048  35451  22716  6013  5813  48645  103639 221011 16101 10114 13747 89483 56729 15830 17062 105584  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 12877 182819 1824  32837  2623  47525  4433  55020  3997  47437  24355 342788 3672 58895 4125 89706 6533 81829 10025 112358  ÇááÇÐÞíÜÜÜÉ
 Deir-ez- Zor 4421 42128 27  69  834  11834  - 186  3560  30039  10970 97073 69 216 1984 27429 - 485 8917 68943  ÏíÑ ÇáÒæÑ
 Idleb 22726 90012 3211  8674  2187  20290  13829  15956  3499  45092  41810 217438 7447 20028 5743 52440 18044 38865 10576 106105  ÇÏáÜÜÜÜÜÜÈ
 Hasakeh 4748 73991 43  8333  1929  23190  781  7115  1995  35353  12355 209830 345 19692 4750 56799 1479 20969 5781 112370  ÇáÍÓÜßÉ
 Al-Rakka 9605 117676 440  5008  3013  41904  2406  11226  3746  59538  21164 293353 907 13359 7583 122148 5855 26760 6819 131086  ÇáÑÞÜÜÜÜÉ
 Sweida 5098 106941 478  39056  778  10785  1089  43417  2753  13683  12231 249068 970 81277 1392 22155 2573 107059 7296 38577  ÇáÓÜæíÏÇÁ
 Dar'a 13789 72787 2176  13574  1820  23749  5340  16477  4453  18987  54078 222233 10417 30425 5325 52134 24507 64431 13829 75243  ÏÑÚÜÜÜÇ
 Tartous 10280 220388 978  25497  715  37555  3950  65128  4637  92208  23971 540106 2173 63283 1632 83016 11015 175398 9151 218409  ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra 745 8829 118  2401  - - 627  6428  - - 1919 20390 385 6163 - - 1534 14227 - -  ÇáÞäíØÜÜÑå
 TOTAL 534972 2191837 55690 243436 69760 635572 193665 411040 215857 901789 1419204 5244817 115001 505890 140338 1408227 512508 1044633 651357 2286067  ÇáãÌãÜÜæÚ
* Includes Expenditure on The commercial part out of                                              . ÊÊÖãä ÇáÅäÝÇÞ Úáì ÇáÌÒÁ ÇáÊÌÇÑí ãä *
Commercial-Residential Buildings   ÇáÈäÇÁ ÇáÓßäí ÇáÊÌÇÑí