تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطرحسب فئات السن والجنس ومكان الاقامة       
في منتصف عام 2004 (بالألوف)    
 ESTIMATE OF POPULATION ACTUALLY LIVING IN SYRIA                 
 AT MID YEAR AT 2004(000)     
BY AGE CROUP, SEX ,AND PLACE OF RESIDENCE.    
       
TABLE11/2                 جدول11 /2  
  المجموع ريف حضر    
Age  TOTAL RURAL URBAN فــئــــات  
  Groups مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور   السن  
  T F M T F M T F M    
Less than 1 year 412 210 202 210 110 100 202 100 102 أقل مـن سـنة    
1-4 1778 863 915 947 465 482 831 398 433 ‏1 - 4    
 5 - 9 2409 1156 1253 1303 627 676 1106 529 577 ‏5 ـ 9      
 10 - 14 2520 1216 1304 1321 636 685 1199 580 619 ‏10 ـ 14      
 15 - 19 2325 1099 1226 1175 553 622 1150 546 604 ‏15 ـ 19      
 20 - 24 1678 799 879 813 395 418 865 404 461 ‏20 ـ 24      
 25 - 29 1264 675 589 619 342 277 645 333 312 ‏25 ـ 29      
 30 - 34 1049 558 491 493 267 226 556 291 265 ‏30 ـ 34      
 35 - 39 1047 541 506 474 242 232 573 299 274 ‏35 ـ 39      
 40 - 44 843 419 424 371 194 177 472 225 247 ‏40 ـ 44        
 45 - 49 650 322 328 286 144 142 364 178 186 ‏45 ـ 49      
 50 - 54 579 289 290 269 137 132 310 152 158 ‏50 ـ 54       
 55 - 59 392 193 199 171 84 87 221 109 112 ‏55 ـ 59      
 60 - 64 383 180 203 179 88 91 204 92 112 ‏60 ـ 64      
 65    + 651 261 390 327 127 200 324 134 190  65 +      
TOTAL 17980 8781 9199 8958 4411 4547 9022 4370 4652 المجموع       
                       
* the number doesnt include Syrian population abroad .   لا يشمل السوريين في الخارج *