السوريون المغادرون إلى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر 1998 - 2002
SYRIAN DEPARTURES TO FOREIGN COUNTRIES 1998 - 2002
         
TABLE 7/8           جدول 7/8
Destination 2002 2001 2000 1999 1998 وجـهة الـسفـر
 
Canada 152 11214 19460 2725 653 كنـدا  
U.S.A 776 26913 45695 8130 3787 الولايات المتحدة
Argentina 7231 5179 9283 1074 123 الأرجنتيـن
Brazil 7776 5555 9997 1099 148 البرازيـل
Venezuela 369 3007 4284 1730 360 فنزويلا
Cyprus 14054 10975 17134 4405 2354 قبـرص
Turkey 116604 119342 178475 45872 18575 تركيـا
Austria 572 1759 2142 639 475 النمسـا
Belgium 277 4161 6425 1597 610 بلجيكـا
Bulgaria 8741 6755 10728 2744 1027 بلغاريـا
Chech 2793 599 4987 1271 374 التشيك
Denmark 2913 2258 3569 933 171 الـدانـمـارك
France 1811 21480 33556 7261 2468 فـرنـســـا
Germany 2755 17522 24986 6398 2349 الـمـانيـــا
Greece 2457 1414 14278 3874 1123 الـيـونـان
Hungary 5821 4503 7139 1867 513 هنـغـاريــا
Italy 1321 6795 9281 2408 1429 ايـطـالـيــا
Dutch 751 425 5711 1543 436 هـولـنــده
Poland 4072 3147 4997 1296 278 بـولـونـيـا
Romania 3952 3668 15706 4129 1416 رومـانـيــا
Spain 6469 5086 7853 1945 449 اســبانـيـا
Swizerland 5256 4088 6425 1673 354 سويســـرة
Sweden 1319 7768 10718 2820 784 السويد
England 2238 1635 19278 3328 1162 بـريـطـانـيــا
Yugoslavia 2888 2210 3567 852 194 يـوغسـلافـيــا
Australia 3478 2673 4283 992 194 اوستـرالـيــا
Rousia 3704 34072 55700 9513 5086 روسية
Others 28909 215421 236993 62121 2985 دول  أخــرى
TOTAL 239459 529624 772650 184239 49877 الـمـجمـوع
Provisional 1997- 1998- 1999- 2000
Note : Some figures 2001 are estimated
  1997- 1998- 1999- 2000  أرقام تقديرية
ملاحظة : بعض أرقام  2001  تقديرية