äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ÇáÚÑÈ ÍÜÓÈ ÇáÃÔåÜÑ æÇáÜãÍÇÝÙÜÇÊ 2002
ARAB GUESTS, AT HOTELS BY MONTHS & MOHAFAZAT , 2002
                             
TABLE 26/ 8                           ÌÏæá 26/8
MOHAFAZAT ÇáãÌãæÚ ßÇäæä ÇáÃæá ÊÔÑíä ÇáËÇäí ÊÔÑíä ÇáÃæá Ãíáæá ÂÈ ÊãÜÜÜÜÜæÒ ÍÒíÑÇä ÃíÇÑ äíÓÇä ÂÐÇÑ ÔÈÇØ  ßÇäæä ÇáËÇäí ÇáãÍÇÝÙÇÊ
Total December  November October  September August July June May April March February January
Damascus 312495 21561 16495 29030 31206 49777 39708 24715 24982 18377 21146 19372 16126 ÏãÔÜÜÜÜÞ
Damascus Rural 3420 172 183 453 194 629 816 66 25 93 311 302 176 ÑíÝ ÏãÔÞ
Aleppo 58003 3489 4201 5760 7310 7676 5804 3962 4858 3467 5154 3602 2720 ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
Homs 12541 632 680 1212 931 2331 1600 1016 916 820 952 813 638 ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
Hama 8714 482 360 677 834 1724 1418 677 634 556 684 381 287 ÍãÜÜÜÜÜÇå
Lattakia 55628 1687 885 2828 7086 15229 12803 6916 3830 1134 1211 1435 584 ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
Deir - ez - zor 1280 107 144 148 85 81 151 101 110 104 92 98 59 ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
Idleb 1011 44 15 48 150 422 117 58 73 18 14 33 19 ÇÏáÜÜÜÜÈ
Al- Hasakeh 13411 870 678 739 732 1138 1627 1560 1320 1422 1858 946 521 ÇáÍÓÜÜßÉ
Al-Rakkah 1288 115 81 146 115 147 154 81 98 113 99 69 70 ÇáÜÑÞÜÉ
AL- Sweida 166 20 9 24 16 32 16 11 8 4 12 7 7 ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
Dar'a 749 43 81 48 54 118 101 44 37 36 49 71 67 ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
Tartous 14105 989 545 949 1389 3305 2334 986 1389 627 619 622 351 ØÜÑØÜæÓ
Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 482811 30211 24357 42062 50102 82609 66649 40193 38280 26771 32201 27751 21625 ÇáÜãÌãÜæÚ