الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء الأجانب حسب جنسياتهم 1998 - 2002
NIGHTS SPENT AT HOTELS BY FOREIGN GUESTS BY NATIONALITY , 1998 - 2002
         
TABLE 20 / 8                      جدول  20/8
Nationality *2002 2001 2000 1999 1998 الجنســـية
Canadian 24259 10469 10416 10076 8488 كندية
American 13986 22575 30231 25142 23878 أمريكية
Argentinian ــ 1542 2604 2310 1812 أرجنتينية
Brazilian 3257 1090 2535 1821 1860 برازيلية
Cypriot 14974 14360 23547 30341 13670 قبرصية
Indian 68887 6710 7033 6570 7298 هندية
Iranian 1381181 337553 199592 207743 227841 ايرانية
Japanese 22131 31868 33640 28819 25804 يابانية
Pakistani ــ 3936 3453 2969 3304 باكستانية
Turkish 32784 21447 17945 15066 14001 تركية
Austrian 53961 12959 16304 15566 11776 نمساوية
Belgian 15492 11361 20341 21323 18290 بلجيكية
Bulgarian ــ 2978 4061 4528 4083 بلغارية
Czechoslovaki 9553 3713 5087 3157 4193 تشيكية
Danish 28131 6649 7159 6338 5687 دانماركية
French 151163 91533 140348 142073 119961 افرنسية
German 135696 79302 115935 113570 89558 ألمانية
Greek 14726 5456 8194 8733 3840 يونانية
Hungarian 7456 3166 3714 2825 2706 هنغارية
Italian 67368 56123 91730 86481 68322 ايطالية
Dutch 30894 22278 28996 26031 26186 هولندية
Norwegian ــ 4594 5945 4665 3575 نروجية
Polish ــ 6869 4031 3669 4412 بولونية
Spanish 45264 22283 31118 30513 29166 اسبانية
Swiss 28910 13844 19683 16950 14681 سويسرية
Swedish 30307 6727 6975 6814 4501 سويدية
British 159160 33684 36830 33012 37766 بريطانية
Yugoslavian ــ 1903 1373 1558 880 يوغسلافية
Australian ــ 10491 12902 11841 10637 استرالية
Russian ــ 93024 100112 113653 150602 روسية
China 37797 _ _ _ _ الصين
Others 667558 59693 63762 56473 58607 جنسيات أخرى
TOTAL 3044895 1000180 1055596 1040630 997385 المجموع
*Data source : the survey of the incoming tourism in 2002 *مصدر البيانات : مسح السياحة الوافدة لعام 2002