نزلاء الفنادق الأجانب حسب الجنسية  1998 ـ 2002
FOREIGN  GUESTS BY NATIOALITY,  1998 - 2002
         
TABLE 12/8           جدول12/8
Nationality *2002 2001 2000 1999 1998  الجـنسيـة
Canadian 4933 5483 5211 4767 4313 كندية
Anerican 1271 11915 16615 13531 12743 أمريكية
Argentinian ــ 840 1634 1160 1019 أرجنتينية
Brazilian 1628 575 1361 901 1029 برازيلية
Cypriot 3743 7298 11972 8620 7969 قبرصية
Indian 15897 3277 2971 2491 2825 هندية
Iranian 232985 97255 61515 64897 77423 ايرانية
Japanese 6228 14884 18767 16551 14333 يابانية
Pakistani ــ 1882 1397 1393 1559 باكستانية
Turkish 7132 11598 9552 15889 7856 تركية
Austrian 3809 8194 10145 9084 7185 نمساوية
Belgian 2979 6829 13084 13152 11634 بلجيكية
Bulgarian ــ 1131 1297 1245 1607 بلغارية
Czech 2255 2217 2672 1688 1922 تشيكية
Danish 5041 3104 3400 3121 3099 دانماركية
French 15867 57813 89920 94539 79889 افرنسية
German 17483 46831 72751 70910 58129 ألمانية
Greek 2166 3028 3908 4690 2228 يونانية
Hungarian 2664 2194 1736 1557 1635 هنغارية
Italian 8068 33838 61293 55297 41125 ايطالية
Dutch 6945 12497 16822 15486 15368 هولندية
Norwegian ــ 2686 2999 1726 1588 نروجية
Polish ــ 4203 2545 1972 1950 بولونية
Spanish 4945 13093 19086 17948 17777 اسبانية
Swiss 3969 8525 12958 10358 8850 سويسرية
Swedish 4636 3287 3702 2929 2186 سويدية
British 8809 17381 21189 18418 20710 بريطانية
Yugoslavian ــ 613 604 578 544 يوغسلافية
Australian ــ 5473 7289 6573 5974 استرالية
Russian ــ 14203 15906 18829 31740 روسية
Others 80201 23759 25804 23195 24360 جنسيات أخرى
TOTAL 443654 425906 520105 503495 470569 الـمجـمـوع
*Data source : the survey of the incoming tourism in 2002 *مصدر البيانات : مسح السّياحة الوافدة لعام 2002