وسائل النقل  1998  -   2002
MEANS OF TRANSPORT , 1998 - 2002
       
TABLE 7/7           جدول 7/7
YEAR 2002 2001 2000 1999 1998 السنــة
kind of Vehicles انواع الوسائط
By Road :       علــى الطريـــــق
Automobiles 181017 148884 138823 138574 138900 سيارات سياحية
Buses 4758 4605 4757 5164 5147 سيارات باص
Micro Buses 41802 39974 38167 36922 34996 سيارات ميكروباص
Goods Vehicles 138145 126749 126442 104300 81023 سيارات شحن
Pick - Ups 224247 217728 215131 205248 197866 سيارات بيك آب 
Tankers Citerns 4656 4211 4040 3898 3775 سيارات صهاريج
Motorcycles 99009 105150 91399 90120 88121 دراجات نارية
Temporary entrancc 5217 4881 4470 4062 4802 ادخال  مؤقت
TOTAL 829141 652182 623229 588288 554630 المجموع
Various vehicles 130290 126523 123291 120828 115908 آليات متنوعة أخرى
TOTAL 959431 778705 746520 709116 670538 المجموع
Means investment By Railways : 16106 16616 15499 15210 13927 وسائط الاستثمار بالسكك الحديديـــة
Locomotives 276 208 197 197 226 قاطرات
Passengers Vehicles 540 483 540 540 540 عربات ركاب وامتعة
Goods Wagons 4397 4352 4352 4352 4003 شاحنات بضائع
Fuel Wagons 965 975 974 974 975 شاحنات صهاريج
Other Wagons 267 323 259 260 260 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 6445 6341 6322 6323 6004 المجمــوع