| *الإنفاق على البناء السكني وغير السكني المنفذ في
  الريف  1975 - 2001 ( ألف ليرة سورية )
  (في القطاعين الخاص والتعاوني) | 
 
  | *EXPENDITURE
  ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL & NONRESIDENTIAL BUILDINGS 1975 - 2001 (000
  Syr.Pounds)(PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS) | 
 
  |  |  | 
 
  | TABLE 11/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جـدول 11/6 | 
 
  | Years | قيمـــة الأرض | المجموع بدون قيمة الأرض | الرســــــوم | الأجـــــور | المواد الأولية | السنوات | 
 
  | Land Value | Total
  without Land value | Dues | Wages | Raw  Materials | 
 
  | مجموع | غير سـكني | سكني | مجموع | غير سـكني | سكني | مجموع | غير سـكني | سكني | مجموع | غير سـكني | سكني | مجموع | غير سـكني | سكني | 
 
  | Total | Non-Residential | Residential | Total | Non-Residential | Residential | Total | Non-Residential | Residential | Total | Non-Residential | Residential | Total | Non-Residential | Residential | 
 
  | 1975 | 30381 | 1572 | 28809 | 108445 | 11059 | 97386 | 3743 | 382 | 3361 | 33392 | 3405 | 29987 | 71310 | 7272 | 64038 | 1975 | 
 
  | 1980 | 167965 | 9281 | 158684 | 1343304 | 23906 | 1319398 | 14213 | 436 | 13777 | 937933 | 8178 | 929755 | 391158 | 15292 | 375866 | 1980 | 
 
  | 1985 | 448840 | 15590 | 433250 | 948957 | 60789 | 888168 | 28516 | 1125 | 27391 | 302401 | 15853 | 286548 | 618040 | 43811 | 574229 | 1985 | 
 
  | 1990 | 245440 | 10317 | 235123 | 2476380 | 112949 | 2363431 | 43384 | 1730 | 41654 | 658625 | 28827 | 629798 | 1774371 | 82392 | 1691979 | 1990 | 
 
  | 1995 | 1585124 | 224537 | 1360587 | 9313999 | 1210886 | 8103113 | 223500 | 61288 | 162212 | 2360749 | 288420 | 2072329 | 6729750 | 861178 | 5868572 | 1995 | 
 
  | 1998 | 721509 | 191747 | 529762 | 4687318 | 816973 | 3870345 | 157343 | 29252 | 128091 | 1239968 | 212229 | 1027739 | 3290007 | 575492 | 2714515 | 1998 | 
 
  | 1999 | 538583 | 157309 | 381274 | 3658880 | 690223 | 2968657 | 91700 | 21288 | 70412 | 898246 | 169773 | 728473 | 2668934 | 499162 | 2169772 | 1999 | 
 
  | 2000 | 495384 | 84213 | 411171 | 2512660 | 588238 | 1924422 | 64791 | 16200 | 48591 | 699085 | 167869 | 531216 | 1748784 | 404169 | 1344615 | 2000 | 
 
  | 2001 | 452331 | 132390 | 319941 | 2603372 | 554990 | 2048382 | 69385 | 24245 | 45140 | 757427 | 176669 | 580758 | 1776560 | 354076 | 1422484 | 2001 | 
 
  | * Includes
  Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من
  البناء السكني التجاري | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |