*الإنفاق على البناء السكني وغير السكني المنفذ في الحضر 1975 - 2001 ( ألف ليرة سورية ) (في القطاعين الخاص والتعاوني)
*EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL & NONRESIDENTIAL BUILDINGS 1975 - 2001 (000 Syr.Pounds) (PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
TABLE 10/6                     جـدول 10/6
Years قيمـــة الأرض المجموع بدون قيمة الأرض الرســــــوم الأجـــــور المواد الأولية السنوات
Land Value  Total without Land value  Dues Wages Raw  Materials
مجموع غير سكني  سكني مجموع غير سكني  سكني مجموع غير سكني  سكني مجموع غير سكني  سكني مجموع غير سكني  سكني
Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential
1975 259842  28020  231822  661416  34348  627068  22828 1185 21643 203665 10577 193088 434923 22586 412337 1975
1980 985984  87424  898560  1649345  79592  1569753  59965 3441 56524 558447 31385 527062 1030933 44766 986167 1980
1985 2641985  138859  2503126  2787586  89777  2697809  115267 4665 110602 873929 29647 844282 1798390 55465 1742925 1985
1990 2073096  144616  1928480  5587311  327555  5259756  128935 8902 120033 1487817 80090 1407727 3970559 238563 3731996 1990
1995 15877967  2237725  13640242  16987893  1600998  15386895  321901 43670 278231 4789848 464275 4325573 11876144 1093053 10783091 1995
1998 3687710  604157  3083553  12455629  1480720  10974909  447891 56315 391576 3448726 426413 3022313 8559012 997992 7561020 1998
1999 3529935  458871  3071064  8031681  612398  7419283  275998 28848 247150 2041518 154529 1886989 5714165 429021 5285144 1999
2000 2247774  203487  2044287  5810870  467644  5343226  190446 18825 171621 1569543 134918 1434625 4050881 313901 3736980 2000
2001 3041664  463272  2578392  5317674  590751  4726923  203683 23808 179875 1600457 173152 1427305 3513534 393791 3119743 2001
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings   * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري