انتـاج أهـم الصنـاعـات الإســتخراجيـة 1998-2002 | ||||||||
MAIN MINING & QUARRYING PRODUCTION 1998 - 2002 | ||||||||
TABLE 5/5 | جدول 5/5 | |||||||
industries | unit | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | الوحدة | الصنـاعات |
Crude petroleum | M3 000 | *36222 | *33568 | 31688 | 33320 | 33140 | الف م3 | النفط الخام |
Phosphate | Ton 000 | 2483 | 2043 | 2163 | 2127 | 2494 | الف طن | الفوسـفات |
Salt | Ton 000 | 146 | 190 | 107 | 104 | 178 | الف طن | الملــح |
Natural asphalt | Ton 000 | 131 | 114 | 122 | 114 | 154 | الف طن | الجير الاسفلتي |
Sand & gravel | M3 000 | 14578 | 29878 | 11119 | 28040 | 18549 | الف م3 | رمل وبحــص |
Gypsun | Ton 000 | 351 | 369 | 333 | 395 | 325 | الف طن | جــــص |
Stone | M3 000 | 104 | 124 | 59 | 153 | 151 | الف م3 | احجــار |
Marble blocks | Ton | 339726 | 346635 | 376534 | 455946 | 385575 | طن | كتل رخامية |
Marble panel & pieces | M2 000 | 383 | 454 | 463 | 566 | 612 | الف م2 | ألـواح وقطع رخاميــة |
ملاحظة : * أرقام تقريبية |