الانتاج وصافي الناتج المحلي في القطاع الخاص الصناعي بتكلفة عوامل الانتاج 1999-2002 القيمة بملايين الليرات السورية وبالاسعار الجارية
OUTPUT, NET DOMESTIC PRODUCT IN THE PRIVATE INDUSTRIAL SECTOR AT FACTOR COST 1999 - 2002 VALUE IN M.S.P.'AT CURRENT PRICES
TABLE 15/5               جدول 15/5
INDUSTRIAL ACTIVITY 2002 2001 2000 1999 النشـــاط الصنـاعــي
صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج
Gross Output Gross Output Gross Output Gross Output
N.D.P N.D.P N.D.P N.D.P
Manufacturing,food beverage and tobacco industry 8451 42678 8310 42202 7014 39472 11875 50126 صنـاعـة المـواد الغذائيـة والمشروبات والتبغ
Textiles, clothing & leather industry 18721 63204 18625 62499 11891 44022 13152 49245 صناعة الغزل والنسيج والحلج والجلود
Wood and furniture industry 3645 10284 3621 10170 3436 11587 4249 15452 صناعة الخشب والموبيليا والأثاث
Paper, printing & publishing industry 1973 5771 1960 5706 1596 5390 940 4172 صنـاعة الـــورق ومنتجاته والطباعة
Chemical industries & Production and Repetition Petroleum 4198 13825 4174 13671 3563 14508 3920 16152 الصناعات الكيماوية ومنتجاتها وتكرير البترول
Non-metalic industry 2748 11869 2741 11737 5261 16774 7322 23935 صناعة المنتجات غير المعدنية
Basic metal industry 793 2812 790 2781 613 2141 918 4089 الصناعات المعدنية الأساسية 
Metal products industries 9136 27499 9080 27192 7684 23962 9499 32005 صناعة المنتجات المعدنية المصنعة
Miscellaneous 356 1005 353 993 646 2011 716 2096 صناعات متنوعة أخرى
Total of manufactured industries 50021 178947 49654 176951 41704 159867 52591 197272 مجموع الصناعات التحويلية 
Mining and quarrying 1104 1867 1043 1760 900 1525 936 1591 الصناعات الإستخراجية
Electricity and water _ _ _ _ _ _ _ _ صناعة الماء والكهرباء
TOTAL 51125 180814 50697 178711 42604 161392 53527 198863 المجمـــوع