المشاريـع الصناعيـة المرخصـة والمنفذة للقطـاع الخـاص 2002 | |||||||||
NUMBER OF INDUSTRIAL PROJECTS GRANTED PERMITS & EXECUTED IN THE PRIVATE SECTOR 2002 | |||||||||
TABLE 12/5 | جدول 12/5 | ||||||||
INDUSTRY | عدد العمال | رأس المال بالالـف ل . س | قيمـة التجهيزات بالالـف ل . س | عـدد المشـاريع | الصنــــاعة | ||||
No .of Employees | The capital (S.P 000 ) | Value of equipments (S.P 000 ) |
No . of Projects | ||||||
المنفــــــذة Executed |
المرخصــــة Grand Permits |
المنفـــــــذة Executed |
المرخصــــة Grand Permits |
المنفـــــــذة Executed |
المرخصــــة Grand Permits |
المنفــــــذة Executed |
المرخصــــة Grand Permits |
||
Food | 845 | 1332 | 1260246 | 1556743 | 480149 | 709729 | 206 | 189 | الصناعات الغذائية |
Chemical | 1201 | 1861 | 1323983 | 2297756 | 434538 | 1230956 | 162 | 275 | الصناعات الكيميائية |
Engineering | 935 | 1178 | 928639 | 777971 | 301366 | 363045 | 119 | 167 | الصناعات الهندسية |
Textiles | 1263 | 3030 | 0.545031 | 1.4611 | 323041 | 897397 | 227 | 463 | صناعة الغزل والنسيج |
TOTAL | 4244 | 7401 | 3512869 | 4632471.461 | 1539094 | 3201127 | 714 | 1094 | المجمـوع |
ملاحظة : المشاريع المرخصة والمنفذة لاتشمل الحرفية |