قيمة الانتـاج الزراعـــــــي 1998 - 2002بالاسعار الجارية (مليون ليره سورية )
VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION 1998- 2002 IN CURRENT PRICES , (mill s.p.)
         
TABLE 3/4                                                                                                                                                جـدول 3/4
PRODUCTION * 2002 2001 2000 1999 1998 الانتــــاج
Plant produc 257913.8  249077.8  215382.5  201958.7  246327.6  الانتـاج النباتى:
Cereals 62510.6  70744.0  39208.6  35979.2  55248.9  حبــــوب
Industrial crops 44916.4  41149.6  37406.6  33742.3  34364.4  محاصيل صناعية
Fruits 73605.7  64434.6  65691.8  53538.5  69109.6  فواكـــه
Vegetables 23567.4  22291.3  18713.4  23202.2  27174.9  خضــراوات
Dry legumes 5849.2  5483.1  3313.0  2061.1  6310.0  بقول جافـــة
Pastorals 1637.8  1627.6  1488.7  1403.9  1403.7  رعويــات
Rural industries 1394.3  1345.9  1281.8  1165.3  1109.7  صناعات ريفية
Seed 5698.5  5064.7  4604.2  4067.3  5094.2  بذار
Plants 504.9  487.3  464.1  421.9  383.5  الغراس
Ginning of Cotton 17108.8  18511.0  27647.5  21678.3  27132.5  حلج الأقطان
Others 20127.2  16321.8  15562.8  24698.7  18996.2  مزروعــات أخرى
Public sector 993.0  1616.9  _ _ _ القطاع العام
Animal Produc. 130705.6  125171.3  121715.5  95343.9  93947.7  الانتاج الحيوانـى:
Milk & products 45897.1  42494.8  42408.0  39749.6  40853.8  الحليب ومشـتقاته
Livestock 70353.4  70364.9  67328.7  44602.8  43544.3  تكاثر الحيوان
Eggs 8302.0  6687.4  6364.7  6197.9  5548.8  البيــض
Wool 2672.6  2516.6  2795.1  2131.2  1189.0  الصــوف
Animal hair 20.1  20.3  24.9  26.5  45.7  الشــعر
Skin 603.8  564.3  474.2  451.6  475.2  الجـــلود
Fisheries 1364.9  1275.4  1264.0  1277.1  1408.4  الســمك
Silk cocoons 5.6  12.0  12.6  14.2  14.2  شــرانق الحرير
Honey 1384.5  1120.1  960.7  811.3  765.9  عســــل
Honey wax 101.6  115.5  82.6  81.7  102.4  شـمع عســـلي
T.V. of.Agr. Produc 388619.4  374249.1  337098.0  297302.6  340275.3  الانتاج الاجمالى:
Customs 4275.0  5131.0  3425.0  3729.0  4434.0  الرسـوم الجمركية
G.O.P in Production Price 392894.4  379380.1  340523.0  301031.6  344709.3  الانتاج الاجمالى بسعر المنتج
* Provisional estimates                                                                                                               تقديـرات أوليــة *                       *تقديرات أولية