الارقام القياسية للانتاج الزراعي النباتي والحيواني 1998-2002(2000 = 100)
INDEX NUMBERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTION,PLANT&ANIMAL 1998- 2002 (2000 = 100 )
TABLE 2/4              جـدول 2/4
ITEMS *2002 2001 2000 1999 1998 المجمـوعـات
A- Plant production 132  140  100  87  121  أ-الانتاج النباتي
Cereals 192  260  100  103  172  الحبوب
Dry legumes 176  197  100  62  183  البقول
Vegetables 130  104  100  103  117  الخضار
Industrial crops 99  98  100  89  95  محاصيل صناعية
Fruits 102  78  100  73  102  الفاكهة
Others 110  101  100  73  72  مزروعات أخرى
B- Animal production 101  95  100  98  93  ب-الانتاج الحيواني
Milk & Its products 107  94  100  99  107  الحليب ومشتقاته
Livestock 96  94  100  97  87  تكاثر الحيوان
Eggs 130  105  100  97  88  البيض
Wool,hair & silk cocoons 87  84  100  86  114  الصوف والشعر وشرانق الحرير
Others 118  107  100  100  101  منتوجات أخرى
C- To . Agri . Pro 120  123  100  91  111  ج-الانتاج الزراعي العام    
* Provisional estimates         * تقديرات أولية