معدلات النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس (حضر-ريف )2002 | |||||||
Rates Of Economic Activities( 15 year and over ) By Age And Sex ( Urban - Rural ) 2002 | |||||||
TABLE 2/3 | جدول 2/3 | ||||||
Age Groups | المجموع | مكان الاقامة | الجنس | فئات السن | |||
place of residence | sex | ||||||
Total | ريف | حضر | اناث | ذكور | |||
Rural | urban | Female | Male | ||||
15-19 | 41.1 | 51.4 | 30.7 | 26.4 | 54.0 | 15-19 | |
20-24 | 60.8 | 69.5 | 52.7 | 34.1 | 84.6 | 20-24 | |
25-29 | 60.0 | 63.7 | 56.5 | 28.4 | 95.1 | 25-29 | |
30-34 | 60.5 | 62.7 | 58.6 | 26.0 | 98.6 | 30-34 | |
35-39 | 60.0 | 62.9 | 57.5 | 22.7 | 98.9 | 35-39 | |
40-44 | 60.4 | 60.3 | 60.5 | 21.0 | 98.4 | 40-44 | |
45-49 | 57.7 | 58.5 | 57.1 | 16.0 | 97.9 | 45-49 | |
50-54 | 53.9 | 56.1 | 52.0 | 14.2 | 92.4 | 50-54 | |
55-59 | 50.0 | 54.5 | 44.5 | 9.7 | 86.1 | 55-59 | |
60-64 | 35.4 | 43.2 | 28.4 | 4.8 | 62.0 | 60-64 | |
65+ | 27.7 | 36.2 | 19.1 | 3.6 | 43.5 | 65+ | |
*Revised economic activity rate | 52.5 | 62.6 | 47.5 | 23.2 | 80.0 | * معدل النشاط الاقتصادي المنقح | |
Population 15+ (000) | 10398 | 4951 | 5447 | 5041 | 5357 | السكان 15 فأكثر بالألوف | |
**Crud economic activity rate | 31.9 | 33.6 | 30.1 | 10.8 | 44.3 | **معدل النشاط الاقتصادي الخام | |
Total Population (000) | 17130 | 8531 | 8599 | 8245 | 8885 | اجمالي السكان بالألوف | |
Source
:Labour force survey 2002 * Population 15 + ** All population |
المصدر : نتائج مسح القوى العاملة لعام
2002 * للسكان 15 سنة فأكثر ** لجميع السكان |