التوزيع النسبي لقوة العمل (15سنة فأكثر) حسب فئات السن و الجنس لعام ( حضر- ريف)2002 | |||||||||||
Percent Distribution Of Labor Force ( 15 year and over ) By AgeAnd Sex 2002 (Urban - Rural) | |||||||||||
TABLE 1/3 | جدول 1/3 | ||||||||||
UR-RU | Total | مجموع | Rural | ريف | Urban | حضر | حضر- ريف | ||||
AGE GROUPS | مجموع | اناث | ذكور | مجموع | اناث | ذكور | مجموع | اناث | ذكور | فئات السن | |
T | F | M | T | F | M | T | F | M | |||
15-19 | 16.8 | 23.4 | 15.1 | 20.2 | 29.1 | 16.7 | 13.1 | 11.3 | 13.4 | 15-19 | |
20-24 | 17.9 | 22.0 | 16.8 | 18.8 | 23.2 | 17.3 | 16.9 | 19.4 | 16.5 | 20-24 | |
25-29 | 13.3 | 15.5 | 12.7 | 13.1 | 14.6 | 12.5 | 13.5 | 17.4 | 12.9 | 25-29 | |
30-34 | 11.2 | 11.7 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 12.2 | 15.4 | 11.6 | 30-34 | |
35-39 | 10.9 | 9.9 | 11.2 | 9.9 | 7.9 | 10.7 | 12.1 | 14.1 | 11.8 | 35-39 | |
40-44 | 8.9 | 7.0 | 9.4 | 7.4 | 5.3 | 8.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 40-44 | |
45-49 | 6.6 | 4.2 | 7.2 | 5.6 | 3.3 | 6.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | 45-49 | |
50-54 | 5.5 | 3.3 | 6.1 | 5.0 | 3.1 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 50-54 | |
55-59 | 3.3 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 1.3 | 4.0 | 55-59 | |
60-64 | 2.4 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 60-64 | |
65 + | 3.2 | 0.8 | 3.8 | 4.0 | 1.0 | 5.1 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 65 + | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | المجموع | |
Total labor force (000) |
5459 | 1170 | 4289 | 2870 | 794 | 2075 | 2590 | 376 | 2214 | اجمالي القوى العاملة بالألوف | |
Source:Labor Force Survey 2002 | المصدر : نتائج مسح القوى العاملة 2002 |