معدلات الخصوبة العمرية لكل 1000 امرأة لعامي 1993، 2001 (حضر- ريف) | |||||||||||
AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES PER 1000 WOMEN FOR 1993 - 2001(Urban-Rural) | |||||||||||
TABLE 8/2 | جدول 8/2 | ||||||||||
YEAR | Place Residence | الخصـوبة الكليـــة | Age groups | فئات السن | مكان الاقامة | المرجـع الزمنـي | |||||
T . F. R | 45 - 49 | 40 - 44 | 35 - 39 | 30 - 34 | 25 - 29 | 20 -24 | 15 - 19 | ||||
1993 | Urban | 3.57 | 7 | 44 | 105 | 145 | 186 | 157 | 71 | حضر | 1993 |
Rural | 5.06 | 26 | 100 | 183 | 228 | 246 | 177 | 52 | ريف | ||
TOTAL | 4.2 | 14 | 68 | 137 | 179 | 213 | 166 | 62 | مجموع | ||
2001 | Urban | 3.4 | 10 | 32 | 97 | 153 | 164 | 156 | 65 | حضر | 2001 |
Rural | 4.4 | 26 | 55 | 150 | 203 | 218 | 174 | 52 | ريف | ||
TOTAL | 3.8 | 17 | 42 | 121 | 177 | 189 | 165 | 58 | مجموع | ||
Source : Integrated Demographic Survey 1993 Family Health Survey 2001 |
المصدر
:نتائج المسح الديموغرافي المتكامل 1993 نتائج مسح صحة الاسرة 2001 |