تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطرحسب المحافظات والجنس ومكان الاقامة في منتصف عام 2003 (بالألوف)
ESTIMATE OF POPULATION ACTUALLY LIVING IN SYRIA  AT MID YEAR AT 2003(000) BY MOHAFAZAT, SEX ,AND PLACE OF RESIDENCE
TABLE 12/2                   جدول 12/2
Mohafzat المجموع ريف حضر المحافظات
TOTAL RURAL URBAN
مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
T F M T F M T F M
Damascus 1675.0 810.0 865.0 ـ ـ ـ 1675.0 810.0 865.0 دمشق
Damascus Rural 2310.0 1119.0 1191.0 1165.0 564.0 601.0 1145.0 555.0 590.0 ريف دمشق
Aleppo 3818.0 1850.0 1968.0 1451.0 714.0 737.0 2367.0 1136.0 1231.0 حلب
Homs 1525.0 745.0 780.0 680.0 334.0 346.0 845.0 411.0 434.0 حمص
Hama 1365.0 667.0 698.0 900.0 442.0 458.0 465.0 225.0 240.0 حماة
Lattakia 890.0 435.0 455.0 448.0 219.0 229.0 442.0 216.0 226.0 اللاذقية
Deir-ezzor 948.0 468.0 480.0 676.0 338.0 338.0 272.0 130.0 142.0 دير الزور
Idleb 1148.0 563.0 585.0 850.0 418.0 432.0 298.0 145.0 153.0 ادلب
Al-hasakeh 1295.0 638.0 657.0 868.0 430.0 438.0 427.0 208.0 219.0 الحسكة
Al-rakka 708.0 348.0 360.0 415.0 205.0 210.0 293.0 143.0 150.0 الرقة
Al-Sweida 312.0 160.0 152.0 222.0 114.0 108.0 90.0 46.0 44.0 السويداء
Dra`a 803.0 399.0 404.0 499.0 249.0 250.0 304.0 150.0 154.0 درعا
Tartous 685.0 335.0 350.0 502.0 245.0 257.0 183.0 90.0 93.0 طرطوس
Quneitra 68.0 34.0 34.0 68.0 34.0 34.0 ـ ـ ـ القنيطرة
TOTAL 17550 8571 8979 8744 4306 4438 8806 4265 4541 المجموع 
* the number doesnt include Syrian population abroad   لا يشمل السوريين في الخارج *