تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطرحسب فئات السن والجنس ومكان الاقامة في منتصف عام 2003 (بالألوف)
 ESTIMATE OF POPULATION ACTUALLY LIVING IN SYRIA AT MID YEAR AT BY AGE CROUP, SEX ,AND PLACE OF RESIDENCE2003(000)
   
TABLE11/2                 جدول 11/2
Age  Groups المجموع ريف حضر فــئات السن
TOTAL RURAL URBAN
مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
T F M T F M T F M
Less than 1 year 403 205 198 205 107 98 198 98 100 أقل مـن سـنة
1-4 1736 843 893 924 454 470 812 389 423 ‏1 - 4
 5 - 9 2352 1128 1224 1272 612 660 1080 516 564 ‏5 ـ 9
 10 - 14 2461 1187 1274 1290 621 669 1171 566 605 ‏10 ـ 14
15 - 19 2271 1073 1198 1147 540 607 1124 533 591 ‏15 ـ 19
20 - 24 1639 780 859 794 386 408 845 394 451 ‏20 ـ 24
25 - 29 1235 659 576 604 334 270 631 325 306 ‏25 ـ 29
30 - 34 1027 545 482 482 261 221 545 284 261 ‏30 ـ 34
35 - 39 1020 528 492 462 236 226 558 292 266 ‏35 ـ 39
40 - 44 822 409 413 362 189 173 460 220 240 ‏40 ـ 44
45 - 49 633 315 318 279 141 138 354 174 180 ‏45 ـ 49
50 - 54 563 281 282 262 133 129 301 148 153 ‏50 ـ 54
55 - 59 381 188 193 167 82 85 214 106 108 ‏55 ـ 59
60 - 64 372 175 197 175 86 89 197 89 108 ‏60 ـ 64
65    + 635 255 380 319 124 195 316 131 185  65 +
TOTAL 17550 8571 8979 8744 4306 4438 8806 4265 4541 المجموع 
* the number doesnt include Syrian population abroad   لا يشمل السوريين في الخارج *