التركيب النسبي للسكان حسب فئات السن والجنس ومكان الاقامة 
في منتصف عام 2003 
PERCENTAGE OF POPULATION BY AGE GROUP,SEX AND 
PLACE OF RESIDENCE.
   
TABL11/2/A                 جدول 11 /2/أ
Age  Groups المجموع ريف حضر فــئات السن
TOTAL RURAL URBAN
مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
T F M T F M T F M
Less than 1 year 2.3 2.4 2.2 2.3 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 أقل مـن سـنة
1-4 9.9 9.8 9.9 10.6 10.5 10.6 9.2 9.1 9.3 ‏1 - 4
 5 - 9 13.4 13.2 13.6 14.5 14.2 14.9 12.3 12.1 12.4 ‏5 ـ 9
 10 - 14 14.0 13.8 14.2 14.8 14.4 15.1 13.3 13.3 13.3 ‏10 ـ 14
15 - 19 12.9 12.5 13.3 13.1 12.5 13.7 12.8 12.5 13.0 ‏15 ـ 19
20 - 24 9.3 9.1 9.6 9.1 9.0 9.2 9.6 9.2 9.9 ‏20 ـ 24
25 - 29 7.0 7.7 6.4 6.9 7.8 6.1 7.2 7.6 6.7 ‏25 ـ 29
30 - 34 5.9 6.4 5.4 5.5 6.1 5.0 6.2 6.7 5.7 ‏30 ـ 34
35 - 39 5.8 6.2 5.5 5.3 5.5 5.1 6.3 6.8 5.9 ‏35 ـ 39
40 - 44 4.7 4.8 4.6 4.1 4.4 3.9 5.2 5.2 5.3 ‏40 ـ 44
45 - 49 3.6 3.7 3.5 3.2 3.3 3.1 4.0 4.1 4.0 ‏45 ـ 49
50 - 54 3.2 3.3 3.1 3.0 3.1 2.9 3.4 3.5 3.4 ‏50 ـ 54
55 - 59 2.2 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 2.4 2.5 2.4 ‏55 ـ 59
60 - 64 2.1 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.1 2.4 ‏60 ـ 64
65    + 3.6 3.0 4.2 3.6 2.9 4.4 3.6 3.1 4.1  65 +
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
* the number doesnt include Syrian population abroad   لا يشمل السوريين في الخارج *