*عدد السكان الذين تواجدوا في أراضي
الجمهورية العربية السورية بتاريخ
التعدادات السكانية في أيلول للأعوام (1960 ,1970 , 1981 , 1994) و تقدير عدد هم في منتصف أعوام 1995 - 2003 بالألوف |
|||
POPULATION OF SYRIA AT THE TIME OF POPULATION CENSUSES OF On September 1960 - 1970 - 1981 - 1994 BESIDES POPULATION ESTIMATE OF MID YEAR 1995- 2003(000) |
|||
TABLE 10/2 | جدول 10/2 | ||
مجمــوع | انــــاث | ذكـــور | الـسـنـوات |
Total | Females | Males | Year |
4565 | 2221 | 2344 | 1960 |
6305 | 3072 | 3233 | 1970 |
9046 | 4424 | 4622 | 1981 |
13782 | 6733 | 7049 | 1994 |
14285 | 6979 | 7306 | 1995 |
14670 | 7167 | 7503 | 1996 |
15066 | 7360 | 7706 | 1997 |
15473 | 7559 | 7914 | 1998 |
15891 | 7763 | 8128 | 1999 |
16320 | 7977 | 8343 | 2000 |
16720 | 8168 | 8552 | 2001 |
17130 | 8367 | 8763 | 2002 |
17550 | 8571 | 8979 | 2003 |
*The estimate of pop. in mid year(1995-2000) acording annual crowthe rate 2.7% (2000-2003)acording annual crowth rate (%2.45) |
(تم تقدير السكان
في منتصف اعوام (1995-2000)* وفق معدل النمو 2.7% (وللاعوام (2000-2003 )وفق معدل النمو (2.45% |