الميزانيــة الموحده للمصارف المتخصصة 1975 , 1990 - 2002( مليون ليرة سورية ) * | ||||||||||||
(Million Of S.P.) CONSOLIDATED BUDGET OF SPECIALISED BANKS 1975,1990-2002* | ||||||||||||
TABLE 7 / 15 | جدول 7 / 15 | |||||||||||
** 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1995 | 1993 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | ||
ASSETS | المــــوجــــودات | |||||||||||
1 - Currency in Vaults | 8901.0 | 7393.0 | 6953.0 | 5900.0 | 5889.0 | 8570.0 | 5737.8 | 1145.4 | 212.7 | 90.7 | 242.9 | 1- النقد في الصندوق |
2 - Current accounts with Central Bank | 50824.0 | 34849.0 | 24466.0 | 17816.0 | 15514.0 | 20796.0 | 19075.9 | 16357.9 | 25121.5 | 1531.7 | 360.8 | 2- الحسابات الجارية لدى المصرف المركزي |
3 - Foreign assets | 581677.0 | 502229.0 | 398681.0 | 285762.0 | 255655.0 | 150020.0 | 111872.4 | 11131.5 | 597.5 | 425.9 | 326.5 | 3- الموجودات الاجنبية |
4 - Claims on government | 127428.0 | 100656.0 | 69385.0 | 58275.0 | 48639.0 | 30931.0 | 12540.4 | 6914.8 | 5892.8 | 918.4 | 294.6 | 4- الديون الممنوحــــة الى الدولة |
5 - Claims on economic sectors | 245574.0 | 269757.0 | 263967.0 | 255056.0 | 232998.0 | 204105.0 | 204500.4 | 79142.9 | 23103.5 | 17119.4 | 5529.2 | 5- الديون الممنوحة الى القطاعات الاقتصادية |
6 - Unclassified assets | 60690.0 | 58355.0 | 44646.0 | 42695.0 | 39129.0 | 32364.0 | 36760.3 | 2024.4 | 564.0 | 294.0 | 150.9 | 6-موجودات أخــــــرى |
LIABILITIES | المطاليــــــــب | |||||||||||
7 - Demand deposits | 222467.0 | 176845.0 | 151753.0 | 121471.0 | 97683.0 | 78028.4 | 60761.4 | 35888.1 | 22008.6 | 7610.7 | 2633.0 | 7- الـــودائع تحت الطلب |
8 - Saving and deposit accounts | 268901.0 | 224190.0 | 171594.0 | 143654.0 | 119396.0 | 74513.0 | 46059.6 | 22265.9 | 7446.8 | 1398.7 | 396.1 | 8- الودائع لاجل وودائع التوفير |
9 - Foreign currency deposits | 61350.0 | 51991.0 | 23206.0 | 16692.0 | 16240.5 | 17261.7 | 11474.4 | 4073.7 | 750.7 | 474.4 | 118.0 | 9 - الودائع بالقطع الاجنبي |
10 - Governmental Deposits | 19117.0 | 16857.0 | 15999.0 | 13683.0 | 12292.0 | 7641.3 | 6063.5 | 3756.5 | 3689.8 | 1388.6 | 323.3 | 10- الودائع الحكومية |
11 - Commercial prepayments (Import Depostis) | 42157.0 | 35050.0 | 23510.0 | 16435.0 | 19284.0 | 21494.5 | 25374.3 | 11039.1 | 9840.7 | 2504.7 | 443.6 | 11- تـأمينـات لقـــاء عمليـــات الاستيراد |
12 - Other pre - payments | 8295.0 | 5493.0 | 4884.0 | 3892.0 | 4492.0 | 5213.0 | 4744.2 | 1714.9 | 498.7 | 302.6 | 105.2 | 12- تــأمينــات أخـــرى |
13 - Envestment bonds | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 2172.8 | ــ | ــ | 13- شــــهادات الاستثمـــار |
14 - Foreign Liabilities | 11118.0 | 3891.0 | 4583.0 | 4915.0 | 3653.0 | 5574.1 | 16583.9 | 10315.9 | 4774.7 | 1478.7 | 154.8 | 14- الالتزامات الاجنبية |
15 - Borrowing from Central Bank | 163551.0 | 150193.0 | 160744.0 | 149810.0 | 135199.0 | 104712.7 | 71068.8 | 18770.1 | 1824.6 | 1493.2 | 755.8 | 15- الاستــــلاف من المصرف المركزي |
16 - Funds borrowed | 1328.0 | 2453.0 | 2079.0 | 1277.0 | 1394.0 | 139.2 | 238.9 | 162.8 | 76.5 | 822.6 | 802.9 | 16- أمـــوال مســــتقرضـــة |
17 - Capital and reserves | 53924.0 | 50598.0 | 47799.0 | 48878.0 | 40576.0 | 23065.0 | 13234.4 | 3148.0 | 3489.2 | 606.8 | 258.6 | 17- رأس المال والاحتياطــــات |
18 - Unclassified liabilities | 222886.0 | 255678.0 | 201946.0 | 144797.0 | 148615.0 | 109144.0 | 134883.8 | 5581.9 | 701.5 | 2299.1 | 913.6 | 18- مطاليــــب اخرى |
Total Assets or Liabilites | 1075094.0 | 973239.0 | 808098.0 | 665504.0 | 597824.0 | 446786.0 | 390487.2 | 116716.9 | 55492.0 | 20380.1 | 6904.9 | مجموع الموجودات أو المطاليب |
* Commercial Bank of syria lndustrial Bank Agricultural co - operative Bank Real Estate Bank and popular credit Bank and Bank saving system . | * تشمل
المصارف المتخصصة : المصرف التجاري السوري , المصرف الصناعي , المصرف الزراعي
التعاوني مصرف التسليف الشعبي , المصرف العقاري , مصرف توفير البريد |
|||||||||||
** provisionel | ** ارقام مبدئية |