| الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة 2002 ( بألوف الليرات السورية ) | ||
| ESTIMATED REVENUES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2002 ( S.P.000) | ||
| TABLE 5/15 | جدول 5 / 15 | |
| Type of Revenues | المبلــــغ | نــوع الــــواردات |
| Amount | ||
| 6 -Taxes & duties | 135844000 | 6- الضرائب والرسوم |
| 61-Direct taxes & duties | 112707000 | 61- الضرائب والرسوم المباشرة |
| -Tax on industrial, commercial and non-Commercial professions |
94800000 | ــ
ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية |
| -Salaries & wages tax | 7250000 | ــ ضريبة دخل الرواتب والاجور |
| -Tax on return from circulating capitals | 260000 | ــ ضريبة ريع رؤوس الاموال المتداولة |
| -Real estate revenues tax | 1340000 | ــ ضريبة ريع العقارات |
| -Tax on non built Iand | 30000 | ــ ضريبة العرصات |
| -Livestock excise | 14000 | ــ ضريبة المواشي |
| -Fees on inheritance, wills & grants | 600000 | ــ رسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبـــــات |
| -Duties on television sets | 70000 | ــ رسوم اجهزة التلفزيون |
| -Arm's permits duties | 8000 | ــ رسوم رخص حيازة الاسلحة |
| -Exit duty | 1550000 | ــ رسم الخروج |
| -Fees on sale transfer & registration of property | 640000 | ــ رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقــــارى |
| -Fees on cars | 2500000 | ــ رسوم السيارات |
| -Irregation fees | 200000 | ــ رسم الري |
| -Revenue from general security offices | 375000 | ــ رسوم الامن العام |
| -Luxury consumption expenditure duty | 2900000 | ــ رسم الانفاق الاستهلاكي الكمالي |
| - Foreigner, duties | 170000 | ــ رسم المغتربين |
| 62 - Indirect taxes & duties | 23137000 | 62- الضراب والرسوم غير المباشرة |
| -Excise on cement | 90000 | ــ ضريبة الاسمنت |
| -Excise on fuel | 55000 | ــ ضريبة المواد المشتعلة |
| -Excise on electricity consumotion | 700000 | ــ ضريبة مقطوعية الكهرباء |
| -Sugar excise | 100000 | ــ ضريبة السكر |
| -Excise on alcoholic beverages | 140000 | ــ ضريبة المواد الكحولية |
| -Excise on tobacco | 1050000 | ــ ضريبة حصر التبغ |
| -Excise on salt | 15000 | ــ ضريبة الملح |
| -Tax on entertainments | 40000 | ــ ضريبة الملاهي |
| -Tax on agrecultural production | 250000 | ــ ضريبة الانتاج الزراعي |
| -Duties on cotton exportation | ـــ | ــ ضريبة التصدير على القطن |
| -Fees on the notary public | 17000 | ــ رســــوم كتـــاب العــــدل |
| -Customs fees | 10800000 | ــ الرســـوم الجمــــركــــية |
| -Statistic fees | 2400000 | ــ رســـــوم الاحصــــاء |
| -Foreign trade fees | 1200000 | ــ رسوم التجارة الخارجية |
| -Duties on radio sets importation | 85000 | ــ رسوم استيراد اجهزة الراديــــو |
| -Stamp fees | 4500000 | ــ رسم الطابع |
| -Excise on hunting, fishing & vessels | 1000 | ــ رسم الصيد البري والبحري والمراكب |
| -Excise on mines and quarries | 30000 | ــ رسوم المعادن والمقــــالــــع |
| -Consular | 1300000 | ــ الرســـوم القنصـــليــــة |
| -Duties on antiquities trade | ـ | ــ رسوم المتاجرة بالاثار |
| -Commercial & industrial property protection revenues |
4000 | ــ حصيلة حماية الملكية التجارية والصنــــاعيــــة |
| -Justicial fees | 360000 | ــ رسوم قضائية |
| 7 -Services commutations & state properties revenues & their public investments | 29547000 | 7 - بدلات الخدمات وايرادات أمـلاك الــدولــة و استثماراتها العـــامــة |
| 71-Services commutations | 1909000 | 71- بدلات الخدمــــــــــات |
| -Health services commutations & quarantine | 40000 | ــ بدلات الخدمات الصحية والحجر الصحي |
| -Schools fees | 20000 | ــ الاجور المدرسية |
| -University fees | 12000 | ــ رسوم الدراسة الجامعية |
| - Fees of residance in the studants hostels | 7000 | ــ رسوم الاقامة في المدينة |
| -Additions to taxes and duties for teaching buildings |
1250000 | ــ الاضافات على الضرائب والرسوم لابنيـــــة التعليــــم |
| -Revenues of public Services | 350000 | ــ ايرادات الخدمات العامة |
| -Fees of visits to mueums & antiquties | 230000 | ــ رسوم زيارة المتاحف والاماكن الاثرية |
| 72-Revenues of state's fund & its public invetments | 491000 | 72- ايرادات أموال الدولــــة واســـــــتثمـــاراتها العامــــة |
| -Industrial revenues | 35000 | ــ ايرادات صناعية |
| -Agricultural revenues | 250000 | ــ ايرادات زراعية |
| - Commercial & financial revenues | ـ | ــ ايرادات تجارية ومالية |
| - Commutation from selling public items | 1000 | ــ بدل بيع الاشياء العامة |
| - Revenues of press, photographing and magazines subseriptions | 1000 | ــ حصيلة مبيعات المطابع والتصوير واشتراك المجلات |
| - A68Books selling Revenues | 2000 | ــ حصيلة بيع الكتب |
| - Revenues of advertisment , broad
casting and TV. Records |
200000 | ــ حصيلة اعلانات وتسجيلات اذاعية وتلفزيونية |
| Revenue of television programs | 1000 | ــ قيمة برامج تلفزيونية |
| Theatre shows Revenues | 1000 | ــ ريع حفلات الفرق والمسارح |
| 73-Government Royalty of joint oil fields | 27147000 | 73- أتاوة الحكومـــة من حقــول النفـــط المشــــتركــــة |
| 8 -Various Revenues | 68595000 | 8 - ايــرادات متنوعـــة |
| 81-Transit Returns | 445000 | 81- عوائــد المرور |
| - Returns form petroleum pipe lines | ـ | ــ عوائد مرور النفط |
| - Transit duties | 440000 | ــ رسوم الترانزيت |
| - Duties of crossing Damascus-Bagdad Road |
5000 | ــ رسوم عبور طريق دمشق - بغداد |
| 82-Other revenues | 68150000 | 82- ايـرادات اخــــرى |
| - Military service commution Revenues | 500000 | ــ ايرادات البدل النقدي |
| - Pension fund returns | 600000 | ــ العوائد التقاعدية |
| - Reducing Ependiture Revenues | 850000 | ــ ايرادات مخففة للنفقات |
| - Deposits and trusts | 1200000 | ــ الودائع والامانات |
| - Taken from reserve | 55000000 | ــ المأخوذ من الاحتياطي |
| - Grants and subsidies | ـ | ــ الهبات والاعانات |
| - Different revenues | 10000000 | ــ ايرادات مختلفة |
| - Various revenues | ـ | ــ ايرادات متنوعة |
| - Loans & assistances | ـ | ــ قروض ومساعدات |
| - Special revenues | ـ | ــ ايرادات خاصة |
| 9 -Supply Surplus | 70028462 | 9 - الفائـــض المتـــاح |
| 91-Budget Surplus | 48645984 | 91- فائــض الموازنـــة |
| - Agriculture, Forestry and fishing | 76211 | ــ الزراعة والغابات والاسماك |
| - Quarrying industries | 29526528 | ــ الصناعة الاستخراجية |
| - Converting industry | 1916000 | ــ الصناعة التحويلية |
| - Electricity, gas and water | 174628 | ــ الكهرباء والغاز والماء |
| - Building & construction | 53 | ــ البناء والتشييد |
| - Trade | 512693 | ــ التجارة |
| - Tranport, communication & storage | 8635213 | ــ النقل والمواصلات والتخزين |
| - Money, insurances & real estates | 7495169 | ــ المال والتأمين والعقارات |
| - Collective, social & individual services | 309489 | ــ خدمات جماعية واجتماعية وشخصية |
| 92-Liquidity surplus | 18932478 | 92- فائـــــض السيولـــــة |
| - Agriculture, forestry and fishing | 165342 | ــ الزراعـــة و الغــــابات و الاســــماك |
| - Quarrying Industry | 3061505 | ــ الصناعة الاستخراجية |
| - Converting Industry | 4955597 | ــ الصناعة التحويلية |
| - Electricity gas & water | 4213260 | ــ الكهرباء والغاز والماء |
| - Building & construction | 902051 | ــ البناء والتشييد |
| - Trade | 904692 | ــ التجارة |
| - Transport communication & storage | 3878602 | ــ النقل والمواصلات والتخزين |
| - Money, insurances & real estates | 800275 | ــ المال والتأمين والعقارات |
| - Collective , social & individual services | 51154 | ــ خدمات جماعية واجتماعية وشخصية |
| 93-Municipalities ( Self supply ) | 2450000 | 93- البلديات ( تمويل ذاتي ) |
| 94-Wakf departments ( self supply ) | ـ | 94- الدوائر الوقفيـــة ( تمويل ذاتي ) |
| 95-Popular work ( self supply ) | ـ | 95- العمل الشعبي ( تمويل ذاتي) |
| 0 -Exceptional Revenues | 52374538 | 0- ايرادات استثنائية |
| 01-Foreign Loans & esoures | 25714709 | 01- القروض والموارد الخارجية |
| 02-Local loans | 26099829 | 02- القروض الداخلية |
| 03-Hotels Revenues | 560000 | 03- ايرادات الفنادق |
| GRAND TOTAL | 356389000 | المجموع العـــــام |