التغيرات في العناصر المؤثرة في الكتلة النقدية 1970 , 1975 , 1995 - 2002( بملايين الليرات السورية ) | |||||||||
CHANGES IN FACTORS AFFECTING MONEY SUPPLY,1970 ,1975,1995- 2002 ( Million S.P. ) | |||||||||
TABLE 20/15 | جدول 20/15 | ||||||||
change in factors affecting money supply | 2002* | 2001 | 2000 | 1995 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | العناصر الموثرة في الكتلة النقدية |
Money and quasi-money | 123068 | 132622 | 89923 | 24486.8 | 10718.9 | 6126 | 1581.3 | 306.8 | الكتلة النقدية وشـبه النقديـة |
Money supply | 68998 | 51241 | 55469 | 17932.9 | 9369.8 | 5735.2 | 1418 | 253.2 | الكتلة النقديـة |
Currency in circulation outside banks and treasury | 29093 | 25403 | 21796 | 8779.1 | 4407.9 | 3518.6 | 531.5 | 217.8 | النقد المتداول خارج المصارف والخزينة المركزيـة |
Demand deposits | 39905 | 25838 | 33673 | 9153.8 | 4961.9 | 2216.6 | 886.5 | 35.4 | الودائع تحـت الطلـب |
Quasi-money | 54070 | 81381 | 34454 | 6553.9 | 1349.1 | 390.8 | 163.3 | 53.6 | شــبه النقــد |
Deposit Accounts | 44711 | 52596 | 27940 | 6807.6 | 1373 | 338.2 | 115.8 | 43.3 | الودائع لاجل وودائع التوفير |
Foreign currency deposits | 9359 | 28785 | 6514 | -253.7 | -23.9 | 52.6 | 47.5 | 10.3 | الودائع بالقطع الاجنبي |
Net foreign assets | 86088 | 118196 | 138001 | 35860.2 | -2919.2 | -2738.2 | 290.1 | -171.7 | الموجودات الاجنبية الصافية |
Net domestic assets | 36980 | 14426 | -48078 | -11373.4 | 13638.1 | 8864.2 | 1291.2 | 478.5 | صافي الموجـودات المحليـــة |
Local Credit | 55886 | 43986 | -19068 | 26916.3 | _ | _ | _ | _ | التسـليف المحلـي |
Net claims on government | 21307 | 38194 | -27978 | -4176.4 | 18955.9 | 5032.4 | 355.8 | 457.5 | صافي الديون الممنـوحة الى الدولـة |
Claims on economic sector | 34579 | 5792 | -8910 | 31092.7 | -3276.5 | 4915.7 | 1797.7 | 60.4 | الديون الممنوحة الى القطاعات الاقتصادية |
public economic sector | -29381 | 3665 | 7644 | 19772.1 | -3031.9 | 4409.3 | 1602.5 | 123.7 | القطاع العام الاقتصادي |
other sectors | 5198 | 2127 | 1266 | 11320.6 | 244.6 | 506.4 | 195.2 | -63.3 | القطاعات الاخرى |
Import
deposits (-indicates increase) |
9910 | -12149 | -8067 | -2298.3 | -2224.7 | -919.1 | 93.7 | -12.8 | التأمينات
لقاء عمليات الاســتيراد ( ـ تدل على زيادة ) |
Fund
borrowed (-indicates increase) |
-1125 | -374 | -801 | 39.7 | -56.8 | _ | -802.9 | _ | أمـــوال
مســـتقرضة ( ـ تدل على زيادة ) |
Envestment bond's | _ | _ | _ | 800.8 | _ | _ | _ | _ | شــهادات الاســتثمار |
Net changes of exchange | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | صافـي فروقـات القــطع |
Other
items net (-indicates increase) |
-48640 | -17036 | -20142 | -36031.1 | -4.4 | -164.8 | -153.1 | -26.6 | صافـي
الموجودات والمطاليب الاخـرى ( ـ تدل على زيادة ) |
Percentage Changes | النسبة المئوية للتغيرات | ||||||||
Money and quasi-money | 17.7 | 23.5 | 19 | 8.8 | 20.3 | 34.3 | 26.3 | 13.9 | الكتلة النقدية وشـبه النقد |
Net claims on government | -197.9 | 39.2 | -402.4 | -6.8 | 40.5 | 51.6 | 14.5 | 33.6 | صافـي الديـون الممنوحة الى الدولة |
Claims on economic sectors | -22.1 | 4.7 | 5.9 | 37.6 | -11.6 | 40.1 | 47.8 | 4.2 | الديون الممنوحة الى القطاعات الاقتصادية |
* Provinsional | *ارقام مبدئية |